World Clock
15°C
Ekeren, Belgium
Language:  English
Bijgewerkt op23-Aug-2026 22:50 
 
^^




 
Dagelijks Samenvatting voor Augustus 23, 2026 Eenheid:  Metrisch    Engels   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Nu: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 14.8 °C 22.2 °C 9.6 °C 16.4 °C
Dauwpunt: 11.1 °C 13.2 °C 8.8 °C 10.7 °C
Luchtvochtigheid: 79% 95% 46.2% 72%
Windsnelheid: 0.4km/h 11.9km/h 0km/h 5km/h
Windvlaag: 3.2km/h 14.5km/h - -
WindrichtingOZO - - ZZO
Luchtdruk: 1024.7 hPa 1025.7 hPa 1024.0 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
 
 
Tabel Data voor Augustus 23, 2026
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Luchtvochtigheid Regenval Ratio (Per uur) Zon
00:09 12.4 °C 10.4 °C 1024.4 hPa Kalm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 12.3 °C 10.5 °C 1024.4 hPa Kalm     88.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 12.2 °C 10.4 °C 1024.4 hPa ZO 0.9 km/h   89% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 12.1 °C 10.3 °C 1024.4 hPa ZZO 0.4 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 12 °C 10.2 °C 1024.4 hPa Kalm     89% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 11.8 °C 10 °C 1024.4 hPa Kalm     89% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 11.7 °C 10 °C 1024.4 hPa Kalm     89.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 11.8 °C 10.2 °C 1024.4 hPa Kalm     90% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 11.9 °C 10.3 °C 1024.4 hPa Kalm     90.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 11.8 °C 10.3 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 11.7 °C 10.3 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 11.7 °C 10.2 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 11.5 °C 10.1 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 11.5 °C 10.1 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 11.4 °C 9.9 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 11.4 °C 9.9 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 11.4 °C 10 °C 1024.4 hPa ZO 1.8 km/h 2.1 km/h 91.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 11.5 °C 10.2 °C 1024.4 hPa ZO 1.1 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 11.6 °C 10.3 °C 1024.4 hPa ZO 1.3 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 11.7 °C 10.4 °C 1024.4 hPa ZO 0.6 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 11.7 °C 10.4 °C 1024.4 hPa NNW 1.5 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 11.7 °C 10.4 °C 1024.4 hPa OZO 0.6 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 11.8 °C 10.5 °C 1024.4 hPa ZO 1.9 km/h 1.6 km/h 91.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 11.9 °C 10.4 °C 1024.4 hPa ZZO 0.5 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 11.8 °C 10.4 °C 1024.4 hPa NNW 1.1 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 11.7 °C 10.3 °C 1024.4 hPa Oost 1.4 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 11.7 °C 10.2 °C 1024.4 hPa Kalm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 11.5 °C 10.1 °C 1024.4 hPa Kalm     91% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 11.3 °C 9.9 °C 1024.0 hPa ZO 1.3 km/h   91% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 11.2 °C 9.9 °C 1024.0 hPa OZO 1.1 km/h 1.6 km/h 91.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 11.1 °C 9.9 °C 1024.0 hPa Kalm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 11.1 °C 9.8 °C 1024.0 hPa Kalm     92% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 11 °C 9.8 °C 1024.0 hPa Kalm     92% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 10.9 °C 9.7 °C 1024.0 hPa Kalm     92% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 10.8 °C 9.6 °C 1024.0 hPa Kalm     92% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 10.7 °C 9.5 °C 1024.4 hPa Kalm     92% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 10.7 °C 9.6 °C 1024.4 hPa Kalm     92.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 10.8 °C 9.6 °C 1024.0 hPa ONO 1.2 km/h 2.9 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 10.7 °C 9.5 °C 1024.0 hPa ONO 5.4 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 10.5 °C 9.4 °C 1024.0 hPa ZZW 5.8 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 10.4 °C 9.3 °C 1024.4 hPa NO 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 10.4 °C 9.3 °C 1024.4 hPa ZW 6 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 10.4 °C 9.3 °C 1024.4 hPa ZW 4.4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 10.4 °C 9.3 °C 1024.4 hPa ZZO 4.7 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 10.3 °C 9.2 °C 1024.4 hPa NNO 6.9 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 10.3 °C 9.3 °C 1024.4 hPa ZW 5.9 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 10.3 °C 9.3 °C 1024.4 hPa NO 7.4 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 10.2 °C 9.3 °C 1024.4 hPa Noord 6.4 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 10.1 °C 9.2 °C 1024.7 hPa WNW 6.9 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 10 °C 9.1 °C 1024.4 hPa OZO 6.8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 9.9 °C 8.9 °C 1024.4 hPa NO 7.4 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 9.9 °C 8.9 °C 1024.4 hPa ZZO 5.3 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 9.8 °C 8.9 °C 1024.7 hPa ZZO 5.6 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 9.8 °C 8.8 °C 1024.7 hPa NNO 7.2 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 9.8 °C 8.8 °C 1024.4 hPa ZZW 6.1 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 9.7 °C 8.8 °C 1024.4 hPa Oost 5.7 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 9.8 °C 8.9 °C 1024.7 hPa OZO 6.4 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 9.9 °C 9 °C 1024.7 hPa ZZO 7.4 km/h 8 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 9.8 °C 9 °C 1024.7 hPa ONO 7.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 9.8 °C 9 °C 1024.7 hPa ZO 5.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 9.7 °C 9 °C 1024.7 hPa WNW 6.8 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 9.7 °C 8.9 °C 1024.7 hPa ZZW 6.8 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 9.6 °C 8.8 °C 1024.7 hPa NNO 6.6 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 9.8 °C 9 °C 1024.7 hPa ONO 5.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 10.1 °C 9.3 °C 1024.7 hPa ZO 7.2 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 10.2 °C 9.5 °C 1024.7 hPa ONO 6.5 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 10.3 °C 9.5 °C 1024.7 hPa Oost 7.3 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 10.4 °C 9.6 °C 1024.5 hPa ZZO 4.8 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 10.5 °C 9.7 °C 1024.7 hPa ZW 4.6 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 10.5 °C 9.7 °C 1024.7 hPa NNO 6.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 10.5 °C 9.7 °C 1024.7 hPa ZZW 5.9 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 10.5 °C 9.6 °C 1024.7 hPa Oost 5.3 km/h 6.4 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 10.4 °C 9.4 °C 1025.1 hPa NNO 5.7 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 10.4 °C 9.4 °C 1025.1 hPa Oost 5.7 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 10.5 °C 9.6 °C 1024.7 hPa ONO 4.8 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0.1 W/m2
06:24 10.6 °C 9.6 °C 1024.7 hPa ZZW 3.9 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0.2 W/m2
06:29 10.6 °C 9.7 °C 1025.1 hPa ZW 5.6 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 0.3 W/m2
06:34 10.7 °C 9.8 °C 1025.1 hPa ZZO 5.6 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 0.7 W/m2
06:39 10.8 °C 9.9 °C 1025.1 hPa OZO 5.4 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 1.2 W/m2
06:44 11 °C 10.1 °C 1024.7 hPa ZZO 5.8 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 2 W/m2
06:49 11 °C 10 °C 1025.1 hPa OZO 5.6 km/h 6.4 km/h 93.6% 0.0 mm 3.2 W/m2
06:54 11.1 °C 10 °C 1025.1 hPa OZO 5.2 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 4.5 W/m2
06:59 11 °C 9.9 °C 1025.1 hPa Zuid 5.3 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 5.6 W/m2
07:04 11 °C 9.9 °C 1025.1 hPa OZO 5.6 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 7.4 W/m2
07:09 10.9 °C 9.8 °C 1025.1 hPa West 4.3 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 9.6 W/m2
07:14 10.9 °C 9.8 °C 1025.1 hPa WZW 4.8 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 11.8 W/m2
07:19 11 °C 9.9 °C 1025.1 hPa OZO 3.7 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm 13.2 W/m2
07:24 11.3 °C 10.2 °C 1025.1 hPa West 3.7 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 15.2 W/m2
07:29 11.7 °C 10.5 °C 1025.1 hPa NO 4.3 km/h 3.5 km/h 92.4% 0.0 mm 17.5 W/m2
07:34 11.8 °C 10.4 °C 1025.1 hPa Oost 5.7 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 21.5 W/m2
07:39 12 °C 10.4 °C 1025.1 hPa OZO 5.7 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 30.1 W/m2
07:44 12.2 °C 10.5 °C 1025.1 hPa Oost 5.7 km/h 6.4 km/h 89.2% 0.0 mm 36.1 W/m2
07:49 12.5 °C 10.6 °C 1025.1 hPa ZO 5.6 km/h 6.4 km/h 88.4% 0.0 mm 35.4 W/m2
07:54 12.9 °C 10.8 °C 1025.1 hPa ZZO 4.9 km/h 4.8 km/h 87.4% 0.0 mm 44.7 W/m2
07:59 13.2 °C 11.1 °C 1025.1 hPa ZZO 4.8 km/h 4.8 km/h 86.6% 0.0 mm 49.2 W/m2
08:04 13.7 °C 11.2 °C 1025.1 hPa Noord 5.4 km/h 6.4 km/h 85.4% 0.0 mm 43.3 W/m2
08:09 13.8 °C 11.3 °C 1025.1 hPa NNO 5.4 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 41.4 W/m2
08:14 13.8 °C 11.2 °C 1025.1 hPa NW 5.3 km/h 6.4 km/h 84.8% 0.0 mm 28 W/m2
08:19 13.9 °C 11.4 °C 1025.1 hPa WNW 5.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 17.3 W/m2
08:24 14 °C 11.5 °C 1025.1 hPa NW 4.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 26.6 W/m2
08:29 14.1 °C 11.6 °C 1025.1 hPa NW 3.9 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 40.9 W/m2
08:34 14.2 °C 11.7 °C 1025.1 hPa NW 4.9 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 52 W/m2
08:39 14.3 °C 11.8 °C 1025.1 hPa NW 5.4 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 55.1 W/m2
08:44 14.5 °C 12 °C 1025.1 hPa NNW 5.7 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 53.8 W/m2
08:49 14.8 °C 12.3 °C 1025.1 hPa Noord 6.4 km/h 6.4 km/h 84.8% 0.0 mm 65.3 W/m2
08:54 15.6 °C 12.8 °C 1025.4 hPa NNW 7.4 km/h 8 km/h 83.2% 0.0 mm 68.2 W/m2
08:59 16.8 °C 13.2 °C 1025.1 hPa NNW 6.4 km/h 8 km/h 79.6% 0.0 mm 74.2 W/m2
09:04 17.2 °C 13.1 °C 1025.1 hPa WNW 6.6 km/h 8 km/h 76.8% 0.0 mm 80.4 W/m2
09:09 17.7 °C 13.1 °C 1025.4 hPa NW 7 km/h 8 km/h 74.4% 0.0 mm 89 W/m2
09:14 17.6 °C 12.7 °C 1025.4 hPa NW 7.4 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 101.1 W/m2
09:19 17.8 °C 12.6 °C 1025.1 hPa NW 6.9 km/h 8 km/h 71.5% 0.0 mm 141 W/m2
09:24 18 °C 12.5 °C 1025.4 hPa NW 8.6 km/h 8 km/h 70.4% 0.0 mm 175.8 W/m2
09:29 18.1 °C 12.4 °C 1025.4 hPa WNW 10.6 km/h 11.3 km/h 69.1% 0.0 mm 175.8 W/m2
09:34 18.4 °C 12.3 °C 1025.4 hPa NNW 10.4 km/h 11.3 km/h 67.2% 0.0 mm 196.5 W/m2
09:39 18.2 °C 12.3 °C 1025.4 hPa WNW 10.8 km/h 11.3 km/h 68.6% 0.0 mm 160 W/m2
09:44 18.1 °C 12.5 °C 1025.4 hPa West 11.5 km/h 11.3 km/h 69.8% 0.0 mm 108 W/m2
09:49 18 °C 12.3 °C 1025.1 hPa WNW 10 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm 116.9 W/m2
09:54 18.2 °C 12.3 °C 1025.4 hPa NNW 9.9 km/h 11.3 km/h 68.6% 0.0 mm 227.9 W/m2
09:59 18.2 °C 12.2 °C 1025.4 hPa NW 7.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 157.1 W/m2
10:04 18.3 °C 12.3 °C 1025.4 hPa NW 5.6 km/h 8 km/h 68.2% 0.0 mm 273.2 W/m2
10:09 18.4 °C 12.4 °C 1025.4 hPa ZW 3.8 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 275.4 W/m2
10:14 18.6 °C 12.3 °C 1025.7 hPa NO 3.8 km/h 4 km/h 66.6% 0.0 mm 271.1 W/m2
10:19 19.1 °C 12.3 °C 1025.5 hPa Noord 5.4 km/h 4.8 km/h 65% 0.0 mm 263.6 W/m2
10:24 19.1 °C 11.9 °C 1025.4 hPa Noord 8.9 km/h 10.1 km/h 62.8% 0.0 mm 250.8 W/m2
10:29 19.4 °C 12.1 °C 1025.4 hPa Oost 7.2 km/h 11.3 km/h 62.8% 0.0 mm 290.4 W/m2
10:34 19.6 °C 12.2 °C 1025.7 hPa NNO 8.9 km/h 8.2 km/h 62.2% 0.0 mm 279.6 W/m2
10:39 19 °C 11.6 °C 1025.5 hPa ONO 10.9 km/h 11.3 km/h 62.3% 0.0 mm 280.7 W/m2
10:44 19.3 °C 11.8 °C 1025.7 hPa NNO 6.1 km/h 12.9 km/h 61.8% 0.0 mm 284.2 W/m2
10:49 19.7 °C 12.3 °C 1025.7 hPa Noord 5.3 km/h 8 km/h 62.4% 0.0 mm 320.8 W/m2
10:54 19.8 °C 11.8 °C 1025.7 hPa Oost 5.4 km/h 6.4 km/h 60.3% 0.0 mm 291.9 W/m2
10:59 19.7 °C 11.6 °C 1025.7 hPa NO 6.1 km/h 6.4 km/h 59.6% 0.0 mm 306.1 W/m2
11:04 19.9 °C 11.5 °C 1025.7 hPa Noord 6 km/h 9.7 km/h 58.4% 0.0 mm 341.1 W/m2
11:09 20 °C 11.1 °C 1025.5 hPa Noord 9.1 km/h 9.7 km/h 56.8% 0.0 mm 341.1 W/m2
11:14 20.1 °C 11.3 °C 1025.7 hPa Noord 9.9 km/h 14.5 km/h 57% 0.0 mm 320.1 W/m2
11:19 19.7 °C 10.7 °C 1025.7 hPa NNO 8 km/h 14.5 km/h 56.2% 0.0 mm 317.4 W/m2
11:24 19.9 °C 10.9 °C 1025.7 hPa NNO 5.6 km/h 9.7 km/h 56.2% 0.0 mm 328.8 W/m2
11:29 20.2 °C 11 °C 1025.7 hPa Oost 6.4 km/h 6.8 km/h 55.3% 0.0 mm 353.3 W/m2
11:34 20.3 °C 11 °C 1025.7 hPa NO 6.8 km/h 8 km/h 55.2% 0.0 mm 407.7 W/m2
11:39 21 °C 11.4 °C 1025.7 hPa OZO 6.9 km/h 8 km/h 54.4% 0.0 mm 289.3 W/m2
11:44 20.1 °C 11 °C 1025.7 hPa NNO 8.7 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 119 W/m2
11:49 19.6 °C 11.2 °C 1025.7 hPa NW 8.3 km/h 9.7 km/h 58.2% 0.0 mm 154.8 W/m2
11:54 19.5 °C 11.3 °C 1025.7 hPa ONO 5.8 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 340.2 W/m2
11:59 19.4 °C 11.2 °C 1025.7 hPa Noord 5.3 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm 288.2 W/m2
12:04 19 °C 10.8 °C 1025.7 hPa NW 5.5 km/h 4.8 km/h 59% 0.0 mm 382.1 W/m2
12:09 19.7 °C 11.1 °C 1025.4 hPa NNO 6.2 km/h 8 km/h 57.8% 0.0 mm 430.1 W/m2
12:14 20.6 °C 11.4 °C 1025.4 hPa Noord 6.8 km/h 8 km/h 55.8% 0.0 mm 441.8 W/m2
12:19 20.3 °C 11.1 °C 1025.4 hPa NW 5.6 km/h 8 km/h 55.6% 0.0 mm 100.2 W/m2
12:24 19.6 °C 10.8 °C 1025.4 hPa NO 5.6 km/h 6.4 km/h 57% 0.0 mm 414.6 W/m2
12:29 19.8 °C 11 °C 1025.4 hPa ONO 5.2 km/h 8 km/h 56.8% 0.0 mm 447.4 W/m2
12:34 20.7 °C 11.6 °C 1025.4 hPa Noord 6 km/h 8.7 km/h 55.8% 0.0 mm 476.2 W/m2
12:39 20.2 °C 11 °C 1025.4 hPa NW 9.9 km/h 11.3 km/h 55.2% 0.0 mm 299.4 W/m2
12:44 19.6 °C 10.7 °C 1025.7 hPa NW 10.3 km/h 12.9 km/h 56.4% 0.0 mm 106.7 W/m2
12:49 19.4 °C 10.5 °C 1025.4 hPa Noord 5.8 km/h 12.9 km/h 56.4% 0.0 mm 93.5 W/m2
12:54 19.4 °C 10.4 °C 1025.4 hPa NNW 5.3 km/h 6.4 km/h 56% 0.0 mm 486.2 W/m2
12:59 20.3 °C 10.5 °C 1025.4 hPa Oost 6.8 km/h 5 km/h 53.3% 0.0 mm 507.1 W/m2
13:04 20.5 °C 10.4 °C 1025.4 hPa NNW 8.3 km/h 8.2 km/h 52.6% 0.0 mm 190 W/m2
13:09 19.7 °C 10.3 °C 1025.4 hPa NNW 9.3 km/h 9.7 km/h 54.4% 0.0 mm 248.5 W/m2
13:14 19.7 °C 10.5 °C 1025.7 hPa Noord 6.8 km/h 9.7 km/h 55.4% 0.0 mm 321.9 W/m2
13:19 20.3 °C 10.7 °C 1025.4 hPa Noord 5.2 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm 475.8 W/m2
13:24 21 °C 10.6 °C 1025.4 hPa OZO 5.6 km/h 8 km/h 51.4% 0.0 mm 467.2 W/m2
13:29 20.2 °C 10.1 °C 1025.4 hPa Noord 6.9 km/h 6.1 km/h 52% 0.0 mm 435.4 W/m2
13:34 20.4 °C 10 °C 1025.4 hPa NO 8 km/h 8 km/h 51.4% 0.0 mm 451.5 W/m2
13:39 21.6 °C 10.1 °C 1025.4 hPa NO 7.4 km/h 9.7 km/h 48.2% 0.0 mm 465.3 W/m2
13:44 21.7 °C 10.1 °C 1025.4 hPa NNO 6 km/h 8 km/h 47.6% 0.0 mm 476.9 W/m2
13:49 21.4 °C 10.2 °C 1025.4 hPa ZO 5.6 km/h 8 km/h 48.8% 0.0 mm 161.6 W/m2
13:54 21.2 °C 10.4 °C 1025.4 hPa OZO 5.6 km/h 6.4 km/h 50.4% 0.0 mm 476.6 W/m2
13:59 21.5 °C 10.2 °C 1025.4 hPa NNW 7 km/h 4.8 km/h 48.6% 0.0 mm 466.1 W/m2
14:04 21.4 °C 10 °C 1025.4 hPa NNW 5.4 km/h 8 km/h 48.4% 0.0 mm 443.2 W/m2
14:09 21.7 °C 10.2 °C 1025.1 hPa ONO 4.8 km/h 4.8 km/h 48% 0.0 mm 453.8 W/m2
14:14 22.2 °C 10.3 °C 1025.1 hPa Oost 5 km/h 4.8 km/h 46.8% 0.0 mm 454.5 W/m2
14:19 21.9 °C 10.2 °C 1025.1 hPa NNW 6.1 km/h 6.4 km/h 47.4% 0.0 mm 344.6 W/m2
14:24 22 °C 10.4 °C 1025.1 hPa Oost 7.2 km/h 8 km/h 47.8% 0.0 mm 344.6 W/m2
14:29 21.4 °C 10.2 °C 1025.4 hPa NO 7.8 km/h 9.7 km/h 48.8% 0.0 mm 144.9 W/m2
14:34 21.2 °C 10.5 °C 1025.1 hPa ONO 6.5 km/h 9.7 km/h 50.6% 0.0 mm 165.1 W/m2
14:39 21.5 °C 10.8 °C 1025.4 hPa ZO 5.5 km/h 8 km/h 50.4% 0.0 mm 131.2 W/m2
14:44 21.3 °C 10.7 °C 1025.1 hPa NO 4.9 km/h 6.4 km/h 50.8% 0.0 mm 204.7 W/m2
14:49 21.4 °C 10.6 °C 1025.1 hPa OZO 5.1 km/h 6.4 km/h 50.2% 0.0 mm 204.7 W/m2
14:54 20.8 °C 10.3 °C 1025.1 hPa Oost 5.3 km/h 4.8 km/h 50.8% 0.0 mm 93.8 W/m2
14:59 20.9 °C 10.4 °C 1025.1 hPa NNO 5.3 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm 133.7 W/m2
15:04 21.4 °C 10.6 °C 1025.1 hPa ZW 5.7 km/h 6.4 km/h 50.4% 0.0 mm 258.3 W/m2
15:09 21.2 °C 10.4 °C 1025.1 hPa ZZO 5.2 km/h 6.4 km/h 50% 0.0 mm 147 W/m2
15:14 20.8 °C 10.1 °C 1025.1 hPa WNW 5.2 km/h 6.4 km/h 50.4% 0.0 mm 100.9 W/m2
15:19 20.6 °C 10.1 °C 1025.1 hPa ZZO 4.4 km/h 6.4 km/h 51% 0.0 mm 118.6 W/m2
15:24 21.1 °C 10.5 °C 1025.1 hPa Oost 5.6 km/h 4.8 km/h 50.8% 0.0 mm 122.2 W/m2
15:29 21.4 °C 10.7 °C 1025.1 hPa NO 5.8 km/h 6.4 km/h 50.6% 0.0 mm 105.2 W/m2
15:34 20.7 °C 10.4 °C 1025.1 hPa WNW 4.8 km/h 6.4 km/h 51.8% 0.0 mm 100.9 W/m2
15:39 20.3 °C 10.3 °C 1025.1 hPa WNW 3.8 km/h 4.8 km/h 52.4% 0.0 mm 106.5 W/m2
15:44 20.6 °C 10.5 °C 1025.1 hPa OZO 5.1 km/h 4.8 km/h 52.4% 0.0 mm 137.7 W/m2
15:49 20.5 °C 10.1 °C 1025.1 hPa NNO 5.4 km/h 4.8 km/h 51.2% 0.0 mm 132 W/m2
15:54 20.6 °C 10.2 °C 1025.1 hPa NNO 5.3 km/h 6.4 km/h 51.2% 0.0 mm 210.1 W/m2
15:59 21 °C 10 °C 1025.1 hPa NNO 5.2 km/h 4.8 km/h 49.4% 0.0 mm 210.1 W/m2
16:04 21.2 °C 10.2 °C 1025.1 hPa ZO 4.7 km/h 4.8 km/h 49.4% 0.0 mm 99.4 W/m2
16:09 21 °C 10.5 °C 1025.1 hPa NNW 6.2 km/h 6.4 km/h 51.2% 0.0 mm 113.4 W/m2
16:14 21.1 °C 11 °C 1025.1 hPa NO 6.5 km/h 8 km/h 52.6% 0.0 mm 113.4 W/m2
16:19 20.8 °C 10.6 °C 1025.1 hPa NO 5.2 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm 76.2 W/m2
16:24 20.9 °C 10.7 °C 1025.1 hPa OZO 4.2 km/h 8 km/h 52.2% 0.0 mm 72.7 W/m2
16:29 21.1 °C 10.5 °C 1025.1 hPa NNW 5.3 km/h 4.8 km/h 50.9% 0.0 mm 94.6 W/m2
16:34 21.3 °C 10.5 °C 1025.1 hPa Noord 3.7 km/h 3.2 km/h 50% 0.0 mm 127.7 W/m2
16:39 21.8 °C 10.7 °C 1025.1 hPa WNW 4.4 km/h 3.5 km/h 49.2% 0.0 mm 127.7 W/m2
16:44 21.8 °C 10.8 °C 1025.1 hPa NNO 5.9 km/h 6.4 km/h 49.8% 0.0 mm 100.9 W/m2
16:49 21.5 °C 10.4 °C 1025.1 hPa ZZW 7 km/h 11.3 km/h 49% 0.0 mm 94.6 W/m2
16:54 21.5 °C 10.4 °C 1024.8 hPa ONO 5.4 km/h 11.3 km/h 49.2% 0.0 mm 105.8 W/m2
16:59 21.5 °C 10 °C 1025.1 hPa NW 7.3 km/h 9.7 km/h 48% 0.0 mm 105 W/m2
17:04 21.7 °C 10.2 °C 1024.8 hPa Zuid 6.6 km/h 9.7 km/h 48% 0.0 mm 88.3 W/m2
17:09 21.7 °C 10.3 °C 1024.7 hPa NW 6.6 km/h 8 km/h 48.2% 0.0 mm 72.5 W/m2
17:14 21.9 °C 10.4 °C 1025.1 hPa OZO 4.8 km/h 9.7 km/h 48% 0.0 mm 71.3 W/m2
17:19 21.9 °C 10.3 °C 1024.8 hPa NNW 3.7 km/h 4.8 km/h 47.6% 0.0 mm 63.5 W/m2
17:24 21.8 °C 10.4 °C 1024.7 hPa NO 5.1 km/h 4.7 km/h 48.3% 0.0 mm 61 W/m2
17:29 21.5 °C 10.7 °C 1024.7 hPa OZO 6.6 km/h 10.1 km/h 50.2% 0.0 mm 70.5 W/m2
17:34 21.4 °C 10.2 °C 1024.7 hPa ZZO 6.8 km/h 9.7 km/h 48.8% 0.0 mm 83.5 W/m2
17:39 21.8 °C 10.1 °C 1024.7 hPa Oost 5.5 km/h 9.7 km/h 47.4% 0.0 mm 96 W/m2
17:44 22 °C 10.6 °C 1024.7 hPa WZW 4.9 km/h 6.4 km/h 48.2% 0.0 mm 95.6 W/m2
17:49 21.9 °C 9.8 °C 1024.7 hPa Oost 6 km/h 6.4 km/h 46.2% 0.0 mm 95.6 W/m2
17:54 21.9 °C 9.9 °C 1024.4 hPa NO 10 km/h 9.7 km/h 46.6% 0.0 mm 104.9 W/m2
17:59 21.6 °C 9.8 °C 1024.4 hPa NNW 11.9 km/h 12.9 km/h 47% 0.0 mm 104.9 W/m2
