World Clock
^^








Weerstation Vogelkers Ekeren Historische Data
 
Dagelijks Samenvatting voor Oktober 08, 2026 Eenheid:  Metrisch    Engels   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks
  Nu: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 9.9 °C 16.9 °C 9.9 °C 13.1 °C
Dauwpunt: 8 °C 14.5 °C 8 °C 10.4 °C
Luchtvochtigheid: 88% 97% 62% 84%
Windsnelheid: 3.1km/h 16.5km/h 2km/h 6.6km/h
Windvlaag: 3.2km/h 20.9km/h - -
WindrichtingZO - - ZW
Luchtdruk: 1021.0 hPa 1021.7 hPa 1007.1 hPa -
Neerslag: 6.3 mm      
 
 
Tabel Data voor Oktober 08, 2026
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Luchtvochtigheid Regenval Ratio (Per uur) Zon
00:09 15 °C 14.5 °C 1007.1 hPa NW 10.2 km/h 13 km/h 97% 1.0 mm 0 W/m2
00:14 14.8 °C 14.3 °C 1007.5 hPa NW 13.1 km/h 13 km/h 97% 1.3 mm 0 W/m2
00:19 14.7 °C 14.3 °C 1007.5 hPa NNW 13.1 km/h 12.9 km/h 97% 1.3 mm 0 W/m2
00:24 14.6 °C 14.2 °C 1007.5 hPa NW 9.3 km/h 12.9 km/h 97% 1.3 mm 0 W/m2
00:29 14.4 °C 13.8 °C 1007.5 hPa NW 11.7 km/h 9.7 km/h 96.2% 1.3 mm 0 W/m2
00:34 14.2 °C 13.6 °C 1007.5 hPa NNW 11.3 km/h 12.9 km/h 96% 1.0 mm 0 W/m2
00:39 14 °C 13.4 °C 1007.8 hPa NNW 11 km/h 12.9 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
00:44 13.9 °C 13.3 °C 1007.8 hPa NW 10.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
00:49 13.8 °C 13.2 °C 1007.8 hPa NW 9 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
00:54 13.7 °C 13.1 °C 1007.8 hPa NW 10.1 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
00:59 13.7 °C 13.1 °C 1007.8 hPa WNW 11.9 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:04 13.7 °C 13.1 °C 1007.8 hPa NW 9.2 km/h 12.9 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:09 13.7 °C 13.1 °C 1007.8 hPa NW 8.5 km/h 9.7 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
01:14 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NNW 8.4 km/h 9.7 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
01:19 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NW 9.6 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:24 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NW 8.1 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:29 13.7 °C 13 °C 1008.1 hPa NNW 7.5 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:34 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NW 8.1 km/h 8 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:39 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NW 10.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:44 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NW 6.1 km/h 11.3 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
01:49 13.7 °C 13.1 °C 1008.1 hPa NW 7.5 km/h 6.4 km/h 96% 1.0 mm 0 W/m2
01:54 13.6 °C 13 °C 1008.1 hPa NW 8.6 km/h 9.7 km/h 96.4% 1.0 mm 0 W/m2
01:59 13.4 °C 12.9 °C 1008.1 hPa NW 13.8 km/h 11.1 km/h 96.4% 1.0 mm 0 W/m2
02:04 13.3 °C 12.7 °C 1008.1 hPa NNW 12.9 km/h 16.1 km/h 96% 1.0 mm 0 W/m2
02:09 13.3 °C 12.7 °C 1008.1 hPa NW 10.5 km/h 16.1 km/h 96% 1.0 mm 0 W/m2
02:14 13.3 °C 12.7 °C 1008.1 hPa NW 7 km/h 11.3 km/h 96% 1.0 mm 0 W/m2
02:19 13.2 °C 12.7 °C 1008.1 hPa NW 8.5 km/h 8 km/h 96.4% 1.0 mm 0 W/m2
02:24 13.1 °C 12.6 °C 1008.1 hPa NW 9.5 km/h 11.3 km/h 96.8% 1.0 mm 0 W/m2
02:29 13 °C 12.5 °C 1008.1 hPa NW 8.5 km/h 11.3 km/h 96.8% 1.0 mm 0 W/m2
02:34 12.9 °C 12.4 °C 1008.1 hPa NNW 8.9 km/h 9.7 km/h 96.4% 0.8 mm 0 W/m2
02:39 12.9 °C 12.3 °C 1008.1 hPa NW 7.6 km/h 9.7 km/h 96.2% 0.8 mm 0 W/m2
02:44 12.8 °C 12.2 °C 1008.5 hPa NNW 8 km/h 8 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
02:49 12.8 °C 12.2 °C 1008.5 hPa WNW 8.1 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
02:54 12.8 °C 12.1 °C 1008.5 hPa NW 9.6 km/h 9.7 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
02:59 12.8 °C 12.2 °C 1008.5 hPa NW 8.8 km/h 11.3 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
03:04 12.8 °C 12.2 °C 1008.5 hPa NW 10.1 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
03:09 12.9 °C 12.3 °C 1008.8 hPa NW 8.1 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
03:14 12.9 °C 12.4 °C 1008.8 hPa NW 6.6 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:19 12.9 °C 12.4 °C 1008.8 hPa NW 7.4 km/h 8 km/h 97% 0.5 mm 0 W/m2
03:24 12.9 °C 12.4 °C 1008.8 hPa WNW 7 km/h 8 km/h 97% 0.5 mm 0 W/m2
03:29 12.9 °C 12.4 °C 1008.8 hPa NW 6.5 km/h 8 km/h 97% 0.5 mm 0 W/m2
03:34 12.9 °C 12.5 °C 1008.8 hPa WNW 6.1 km/h 8 km/h 97% 0.8 mm 0 W/m2
03:39 12.9 °C 12.5 °C 1008.8 hPa NW 10.2 km/h 7.9 km/h 97% 0.8 mm 0 W/m2
03:44 12.7 °C 12.2 °C 1009.1 hPa NW 12.4 km/h 12.9 km/h 96.8% 0.8 mm 0 W/m2
03:49 12.5 °C 11.9 °C 1009.1 hPa Noord 8.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
03:54 12.3 °C 11.7 °C 1009.1 hPa NNW 10.5 km/h 11.3 km/h 96% 1.0 mm 0 W/m2
03:59 12.2 °C 11.5 °C 1009.1 hPa NW 9.3 km/h 11.3 km/h 95.4% 1.0 mm 0 W/m2
04:04 12.1 °C 11.3 °C 1009.1 hPa WNW 9 km/h 9.7 km/h 94.6% 0.8 mm 0 W/m2
04:09 12.2 °C 11.2 °C 1009.1 hPa WNW 7.9 km/h 9.7 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
04:14 12.2 °C 11.1 °C 1009.1 hPa NW 9.3 km/h 9.7 km/h 93% 0.8 mm 0 W/m2
04:19 12.2 °C 11.1 °C 1009.1 hPa WNW 7.9 km/h 9.7 km/h 93% 0.5 mm 0 W/m2
04:24 12.2 °C 11.1 °C 1009.1 hPa NO 5.5 km/h 9.7 km/h 93% 0.5 mm 0 W/m2
04:29 12.1 °C 10.9 °C 1009.1 hPa NW 8.1 km/h 6.4 km/h 92.2% 0.5 mm 0 W/m2
04:34 12.1 °C 10.8 °C 1009.1 hPa WNW 5.8 km/h 9.7 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
04:39 12.2 °C 10.7 °C 1009.1 hPa WNW 7 km/h 6.4 km/h 91% 0.2 mm 0 W/m2
04:44 12.2 °C 10.8 °C 1009.1 hPa WNW 6.4 km/h 8 km/h 91% 0.2 mm 0 W/m2
04:49 12.2 °C 10.7 °C 1009.1 hPa WNW 5.8 km/h 8 km/h 91% 0.2 mm 0 W/m2
04:54 12.2 °C 10.7 °C 1009.1 hPa WNW 7.2 km/h 8 km/h 90.6% 0.2 mm 0 W/m2
04:59 12.2 °C 10.6 °C 1009.5 hPa WNW 7.5 km/h 8 km/h 90.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 12.2 °C 10.6 °C 1009.1 hPa NW 6.3 km/h 9.7 km/h 90% 0.2 mm 0 W/m2
05:09 12.2 °C 10.6 °C 1009.1 hPa West 5 km/h 6.4 km/h 90% 0.2 mm 0 W/m2
05:14 12.2 °C 10.6 °C 1009.1 hPa WZW 4.9 km/h 6.4 km/h 90% 0.2 mm 0 W/m2
05:19 12.2 °C 10.6 °C 1009.1 hPa West 4.7 km/h 6.4 km/h 90% 0.2 mm 0 W/m2
05:24 12.2 °C 10.6 °C 1009.5 hPa WZW 4.1 km/h 4.8 km/h 90% 0.2 mm 0 W/m2
05:29 12.2 °C 10.6 °C 1009.5 hPa WZW 4.7 km/h 4 km/h 90.2% 0.2 mm 0 W/m2
05:34 12.3 °C 10.7 °C 1009.5 hPa West 4.5 km/h 6.4 km/h 90% 0.2 mm 0 W/m2
05:39 12.3 °C 10.6 °C 1009.5 hPa NW 5.3 km/h 4.8 km/h 89.6% 0.2 mm 0 W/m2
05:44 12.5 °C 10.6 °C 1009.5 hPa WNW 5.6 km/h 4.8 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
05:49 12.5 °C 10.5 °C 1009.5 hPa West 5.7 km/h 4.8 km/h 87.2% 0.2 mm 0 W/m2
05:54 12.6 °C 10.5 °C 1009.8 hPa WNW 5.6 km/h 6.4 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
05:59 12.6 °C 10.3 °C 1009.8 hPa West 6.3 km/h 6.4 km/h 86.2% 0.2 mm 0 W/m2
06:04 12.6 °C 10.3 °C 1009.5 hPa WNW 5.7 km/h 8 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
06:09 12.5 °C 10.4 °C 1009.8 hPa WNW 5.1 km/h 4.8 km/h 86.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 12.7 °C 10.3 °C 1009.8 hPa WNW 6.7 km/h 5.8 km/h 85.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 12.9 °C 10.4 °C 1009.8 hPa NW 7.7 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 12.9 °C 10.5 °C 1009.8 hPa NW 10.8 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 13 °C 10.5 °C 1009.8 hPa NW 8.9 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 12.9 °C 10.5 °C 1010.2 hPa NNW 7 km/h 9.7 km/h 85.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 12.9 °C 10.7 °C 1010.2 hPa NW 5 km/h 8 km/h 86.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 12.8 °C 10.6 °C 1010.2 hPa NW 5.6 km/h 4.8 km/h 86.6% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 13 °C 10.6 °C 1010.2 hPa NNW 7.9 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 13.1 °C 10.7 °C 1010.5 hPa Noord 8.1 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 13.1 °C 10.5 °C 1010.5 hPa NW 6.9 km/h 9.7 km/h 84.4% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 13.2 °C 10.6 °C 1010.5 hPa NNW 8.6 km/h 8 km/h 84.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 13.1 °C 10.5 °C 1010.5 hPa ONO 6.1 km/h 9.7 km/h 84.4% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 13 °C 10.6 °C 1010.5 hPa Noord 5.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 13 °C 10.6 °C 1010.8 hPa NW 7.5 km/h 8 km/h 85.4% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 12.9 °C 10.6 °C 1010.8 hPa NNW 8 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 12.9 °C 10.6 °C 1011.2 hPa Noord 6.4 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 12.9 °C 10.6 °C 1011.2 hPa ONO 5.5 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 12.8 °C 10.4 °C 1011.2 hPa WZW 5.5 km/h 8 km/h 85.2% 0.0 mm 0.2 W/m2
07:44 12.9 °C 10.4 °C 1011.2 hPa ZZW 6.9 km/h 6.4 km/h 84.4% 0.0 mm 0.4 W/m2
07:49 12.9 °C 10.3 °C 1011.2 hPa NNW 5.3 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 0.8 W/m2
07:54 12.9 °C 10.2 °C 1011.2 hPa WZW 5.7 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 1.3 W/m2
07:59 12.8 °C 10 °C 1011.5 hPa ZZW 4.6 km/h 6.4 km/h 83.4% 0.0 mm 1.9 W/m2
08:04 12.7 °C 10.1 °C 1011.5 hPa ZZW 4.9 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 2.6 W/m2
08:09 12.7 °C 10 °C 1011.5 hPa ZZW 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 3.5 W/m2
08:14 12.6 °C 10 °C 1011.5 hPa NW 5.5 km/h 5 km/h 84% 0.0 mm 4.5 W/m2
08:19 12.7 °C 9.8 °C 1011.5 hPa WZW 7 km/h 8 km/h 82.6% 0.0 mm 5.5 W/m2
08:24 12.8 °C 9.8 °C 1011.9 hPa NNW 5.9 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 7 W/m2
08:29 12.8 °C 9.8 °C 1011.9 hPa NW 6.1 km/h 7.2 km/h 81.8% 0.0 mm 10.2 W/m2
08:34 12.9 °C 9.7 °C 1011.9 hPa Noord 6.9 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 11.6 W/m2
08:39 12.9 °C 9.7 °C 1012.2 hPa NW 6.7 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 15.4 W/m2
08:44 12.9 °C 9.7 °C 1012.2 hPa WNW 6.2 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 16.3 W/m2
08:49 12.9 °C 9.8 °C 1012.5 hPa NNW 3.8 km/h 8 km/h 81.4% 0.0 mm 18.9 W/m2
08:54 12.8 °C 9.8 °C 1012.5 hPa Zuid 3.8 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 23.4 W/m2
08:59 12.8 °C 9.8 °C 1012.5 hPa NNO 4.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
09:04 12.9 °C 9.9 °C 1012.9 hPa Noord 6.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 32 W/m2
09:09 13 °C 9.8 °C 1012.9 hPa Noord 7.4 km/h 8 km/h 80.9% 0.0 mm 25.3 W/m2
09:14 13.1 °C 9.7 °C 1012.9 hPa NNO 7.3 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 34.5 W/m2
09:19 13 °C 9.5 °C 1012.9 hPa NNO 7.4 km/h 8 km/h 79.6% 0.0 mm 34.4 W/m2
09:24 13 °C 9.5 °C 1013.2 hPa NNO 8.5 km/h 8 km/h 79.2% 0.0 mm 41.8 W/m2
09:29 13.1 °C 9.6 °C 1013.2 hPa NNO 8.7 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 70.1 W/m2
09:34 13.4 °C 9.9 °C 1013.2 hPa NNW 11.3 km/h 9.7 km/h 79.2% 0.0 mm 67.3 W/m2
09:39 13.7 °C 9.9 °C 1013.5 hPa ONO 10 km/h 12.9 km/h 77.8% 0.0 mm 77.6 W/m2
09:44 14 °C 9.7 °C 1013.5 hPa NO 10.2 km/h 11.3 km/h 75.7% 0.0 mm 101.7 W/m2
09:49 14.2 °C 9.8 °C 1013.5 hPa NNW 9 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 101.6 W/m2
09:54 14.3 °C 9.6 °C 1013.5 hPa OZO 6.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 79.4 W/m2
09:59 14.1 °C 9 °C 1013.5 hPa WNW 7.9 km/h 8 km/h 71.6% 0.0 mm 75.9 W/m2
10:04 14 °C 9.3 °C 1013.9 hPa NNW 6.9 km/h 9.7 km/h 73.4% 0.0 mm 90.9 W/m2
10:09 13.9 °C 9.2 °C 1013.9 hPa NW 5.9 km/h 8 km/h 73.4% 0.0 mm 74.1 W/m2
10:14 13.8 °C 9.2 °C 1013.9 hPa WNW 4.3 km/h 8 km/h 73.6% 0.0 mm 74.5 W/m2
10:19 13.8 °C 9.3 °C 1014.2 hPa NNO 5.6 km/h 6.4 km/h 74.2% 0.0 mm 95.1 W/m2
10:24 14 °C 9.4 °C 1014.2 hPa NNW 6 km/h 7.6 km/h 73.8% 0.0 mm 157.6 W/m2
10:29 14.2 °C 9.6 °C 1014.6 hPa NW 6.7 km/h 8 km/h 73.4% 0.0 mm 130.5 W/m2
10:34 14.2 °C 9.7 °C 1014.3 hPa NW 5.7 km/h 8 km/h 74.2% 0.0 mm 65.8 W/m2
10:39 14 °C 9.9 °C 1014.6 hPa ZW 5.4 km/h 6.4 km/h 76.5% 0.2 mm 33 W/m2
10:44 13.4 °C 10.2 °C 1014.6 hPa NNO 4.8 km/h 6.4 km/h 80.8% 0.2 mm 50.9 W/m2
10:49 13.2 °C 10.2 °C 1014.6 hPa NNO 6 km/h 6.4 km/h 82.2% 0.2 mm 51.2 W/m2
10:54 13.2 °C 9.8 °C 1014.6 hPa NNW 7.5 km/h 8 km/h 80.2% 0.2 mm 140.1 W/m2
10:59 13.7 °C 9.9 °C 1014.9 hPa NW 8.4 km/h 8 km/h 78.1% 0.2 mm 155.2 W/m2
11:04 14.2 °C 9.8 °C 1014.9 hPa NNW 10.5 km/h 9.7 km/h 74.7% 0.2 mm 166.8 W/m2
11:09 14.5 °C 9.6 °C 1014.9 hPa Noord 10.4 km/h 11.3 km/h 72.8% 0.2 mm 145.5 W/m2
11:14 14.9 °C 9.9 °C 1014.9 hPa ONO 7.3 km/h 11.3 km/h 72.4% 0.2 mm 136.5 W/m2
11:19 15.1 °C 9.7 °C 1014.9 hPa Noord 6.9 km/h 8 km/h 70.4% 0.2 mm 146.9 W/m2
11:24 15.2 °C 9.7 °C 1015.2 hPa Noord 9.9 km/h 10.1 km/h 69.5% 0.2 mm 150.9 W/m2
11:29 15.3 °C 9.6 °C 1015.2 hPa Noord 8.6 km/h 11.3 km/h 68.6% 0.2 mm 168.3 W/m2
11:34 15.7 °C 9.8 °C 1015.2 hPa Noord 6.6 km/h 9.7 km/h 68.2% 0.2 mm 191.6 W/m2
11:39 15.6 °C 9.3 °C 1015.2 hPa NNW 11.3 km/h 11.9 km/h 66.2% 0.2 mm 170.6 W/m2
11:44 15.7 °C 9.2 °C 1015.2 hPa ONO 11.6 km/h 12.9 km/h 65.2% 0.0 mm 179.7 W/m2
11:49 16.1 °C 9.6 °C 1015.2 hPa NNO 8.9 km/h 12.9 km/h 65.4% 0.0 mm 199.2 W/m2
11:54 15.8 °C 9.2 °C 1015.6 hPa Noord 9.3 km/h 11.3 km/h 64.8% 0.0 mm 199.2 W/m2
11:59 15.6 °C 8.5 °C 1015.5 hPa Noord 14.9 km/h 9.7 km/h 62.8% 0.0 mm 185.6 W/m2
12:04 15.8 °C 8.5 °C 1015.6 hPa NNW 9.5 km/h 19.3 km/h 62.2% 0.0 mm 190 W/m2
12:09 15.8 °C 8.6 °C 1015.6 hPa NNW 8.8 km/h 11.3 km/h 62.4% 0.0 mm 194.2 W/m2
12:14 15.8 °C 8.5 °C 1015.6 hPa ONO 10.2 km/h 9.7 km/h 62% 0.0 mm 198.5 W/m2
12:19 15.9 °C 8.8 °C 1015.9 hPa NNO 12.4 km/h 16.1 km/h 62.6% 0.0 mm 202.8 W/m2
12:24 16 °C 8.8 °C 1015.9 hPa Noord 16.5 km/h 14.5 km/h 62.4% 0.0 mm 220.1 W/m2
12:29 16 °C 8.9 °C 1015.9 hPa Noord 11.8 km/h 20.9 km/h 62.4% 0.0 mm 226.1 W/m2
12:34 16.2 °C 8.9 °C 1015.9 hPa NNO 9.5 km/h 12.9 km/h 62.2% 0.0 mm 254.6 W/m2
12:39 16 °C 8.8 °C 1015.9 hPa Noord 11.9 km/h 9.7 km/h 62.6% 0.0 mm 297.4 W/m2
12:44 15.8 °C 9.1 °C 1015.9 hPa ONO 10 km/h 14.5 km/h 64.4% 0.0 mm 101.3 W/m2
12:49 15.2 °C 9.2 °C 1015.9 hPa NNW 10.6 km/h 12.9 km/h 67.3% 0.0 mm 47.4 W/m2
12:54 14.7 °C 9 °C 1015.9 hPa Noord 7 km/h 12.9 km/h 68.8% 0.0 mm 323.9 W/m2
12:59 14.8 °C 8.9 °C 1016.3 hPa NW 6.5 km/h 8 km/h 67.6% 0.0 mm 366.5 W/m2
13:04 15.5 °C 9.2 °C 1016.3 hPa Noord 9.5 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 258.2 W/m2
13:09 16.1 °C 9.5 °C 1016.3 hPa ZZO 11.7 km/h 16.1 km/h 65% 0.0 mm 301.8 W/m2
13:14 16.4 °C 9.8 °C 1016.3 hPa NW 7.5 km/h 16.1 km/h 65% 0.0 mm 301.8 W/m2
13:19 16.4 °C 9.8 °C 1016.3 hPa Noord 8.6 km/h 8 km/h 65.4% 0.0 mm 255.2 W/m2
13:24 16.9 °C 10.5 °C 1016.6 hPa NNO 7.3 km/h 9.7 km/h 65.6% 0.0 mm 288.9 W/m2
13:29 16.8 °C 9.9 °C 1016.6 hPa Noord 7 km/h 8 km/h 63.8% 0.0 mm 336.7 W/m2
13:34 16.1 °C 10.4 °C 1016.9 hPa NW 12.4 km/h 8 km/h 68.7% 0.2 mm 244.8 W/m2
13:39 15.3 °C 9.9 °C 1016.9 hPa NNO 11 km/h 14.5 km/h 70.2% 0.2 mm 162.6 W/m2
13:44 15.4 °C 9.5 °C 1016.9 hPa Noord 12 km/h 12.9 km/h 67.9% 0.2 mm 162.6 W/m2
13:49 15.4 °C 9.3 °C 1016.7 hPa ONO 11 km/h 14.5 km/h 67.2% 0.2 mm 106.7 W/m2
13:54 15.5 °C 9.3 °C 1016.9 hPa Noord 10.5 km/h 11.3 km/h 66.6% 0.2 mm 63.6 W/m2
13:59 15.7 °C 9.5 °C 1016.9 hPa NNW 8.5 km/h 11.3 km/h 66.8% 0.2 mm 86.3 W/m2
14:04 15.9 °C 9.6 °C 1016.9 hPa Noord 9.5 km/h 9.7 km/h 66.2% 0.2 mm 124.5 W/m2
14:09 15.8 °C 9.7 °C 1017.3 hPa WNW 8.5 km/h 9.7 km/h 66.8% 0.2 mm 139.6 W/m2
14:14 15.8 °C 9.5 °C 1017.3 hPa NNW 7.3 km/h 9.7 km/h 66.4% 0.2 mm 142.2 W/m2
14:19 15.7 °C 9.7 °C 1017.3 hPa NW 8 km/h 9.7 km/h 67.6% 0.2 mm 135.9 W/m2
14:24 15.7 °C 10 °C 1017.3 hPa NNW 6.1 km/h 9.7 km/h 68.6% 0.2 mm 119.7 W/m2
14:29 15.4 °C 9.8 °C 1017.6 hPa NNW 9.9 km/h 8 km/h 69.2% 0.2 mm 95.4 W/m2
14:34 15.2 °C 10 °C 1017.6 hPa NNW 7.7 km/h 11.3 km/h 70.8% 0.2 mm 110.7 W/m2
14:39 15.4 °C 10.2 °C 1018.0 hPa NNW 7.4 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm 127.9 W/m2
14:44 15.2 °C 9.9 °C 1018.0 hPa NW 8.8 km/h 8 km/h 70.6% 0.0 mm 128.4 W/m2
14:49 14.5 °C 9.6 °C 1018.0 hPa WNW 6.4 km/h 9.7 km/h 72.2% 0.0 mm 112 W/m2
14:54 14.2 °C 9.5 °C 1018.0 hPa NNW 10.2 km/h 8 km/h 73.4% 0.2 mm 106.7 W/m2
14:59 13.7 °C 9.2 °C 1018.0 hPa NW 13.5 km/h 16.1 km/h 74.6% 0.2 mm 106.7 W/m2
15:04 13.4 °C 8.9 °C 1018.0 hPa WNW 6.7 km/h 16.1 km/h 74.4% 0.2 mm 62.4 W/m2
15:09 13.3 °C 9 °C 1018.0 hPa Noord 6 km/h 8 km/h 75.2% 0.2 mm 66.2 W/m2
15:14 13.5 °C 8.9 °C 1018.3 hPa ONO 5.6 km/h 8 km/h 73.8% 0.2 mm 69 W/m2
15:19 14.1 °C 9.2 °C 1018.3 hPa NW 5.6 km/h 4.8 km/h 72.8% 0.2 mm 100.9 W/m2
15:24 14.4 °C 9.4 °C 1018.3 hPa NW 7 km/h 8.7 km/h 72% 0.2 mm 63.1 W/m2
15:29 13.8 °C 9.5 °C 1018.3 hPa NNW 9.2 km/h 11.3 km/h 75.5% 0.2 mm 91.1 W/m2
15:34 13 °C 8.9 °C 1018.3 hPa ONO 8.6 km/h 11.3 km/h 76.2% 0.5 mm 91.2 W/m2
15:39 13 °C 9.5 °C 1018.6 hPa Zuid 5.2 km/h 9.7 km/h 79.6% 0.5 mm 98.3 W/m2
15:44 13.3 °C 9.8 °C 1018.3 hPa WNW 4.2 km/h 4.8 km/h 79.6% 0.5 mm 147.5 W/m2
15:49 13.9 °C 9.9 °C 1018.6 hPa NNO 5.8 km/h 4.8 km/h 76.6% 0.5 mm 116.8 W/m2
15:54 14.3 °C 10 °C 1018.6 hPa West 5.9 km/h 6.4 km/h 75.6% 0.5 mm 105.1 W/m2
15:59 14.2 °C 10 °C 1018.3 hPa Zuid 6.7 km/h 8 km/h 76% 0.2 mm 95.3 W/m2
16:04 13.9 °C 9.8 °C 1018.6 hPa ZZW 5.6 km/h 8 km/h 76.2% 0.2 mm 58.8 W/m2
16:09 13.8 °C 10 °C 1019.0 hPa NNW 5.6 km/h 4.8 km/h 77.4% 0.2 mm 121.5 W/m2
16:14 14.1 °C 10.6 °C 1019.0 hPa WNW 7.3 km/h 6.8 km/h 79.3% 0.5 mm 121.5 W/m2
16:19 14.2 °C 10.8 °C 1018.6 hPa ONO 5.4 km/h 8 km/h 80% 0.5 mm 47 W/m2
16:24 14 °C 9.9 °C 1018.6 hPa NNO 6.3 km/h 6.4 km/h 76.2% 0.5 mm 39.6 W/m2
16:29 14 °C 9.3 °C 1018.6 hPa WNW 5.9 km/h 8 km/h 73.4% 0.5 mm 33.5 W/m2
16:34 13.9 °C 9.2 °C 1018.6 hPa ZZW 5.6 km/h 4.8 km/h 73.2% 0.5 mm 41.1 W/m2
16:39 13.8 °C 9.3 °C 1019.0 hPa WZW 4.5 km/h 4.8 km/h 74.2% 0.2 mm 52.9 W/m2
16:44 13.7 °C 9.4 °C 1019.0 hPa NW 6.8 km/h 5 km/h 75.3% 0.2 mm 56.8 W/m2
16:49 13.6 °C 9.9 °C 1019.0 hPa Zuid 5.6 km/h 8 km/h 78.2% 0.2 mm 46.2 W/m2
16:54 13.3 °C 9.9 °C 1019.0 hPa ONO 5.3 km/h 4.8 km/h 80% 0.2 mm 34.6 W/m2
16:59 13.2 °C 9.8 °C 1019.0 hPa WNW 5.4 km/h 4.8 km/h 80% 0.2 mm 35 W/m2
17:04 13 °C 9.4 °C 1019.0 hPa West 5.8 km/h 6.4 km/h 78.6% 0.2 mm 23.2 W/m2
17:09 12.9 °C 9.3 °C 1019.0 hPa WNW 5.7 km/h 6.4 km/h 78.8% 0.2 mm 28.7 W/m2
17:14 12.9 °C 9.4 °C 1019.0 hPa WZW 4.9 km/h 6.4 km/h 79.6% 0.0 mm 23.9 W/m2
17:19 12.8 °C 9.7 °C 1019.3 hPa West 4.9 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 22.7 W/m2
17:24 12.8 °C 9.8 °C 1019.3 hPa WZW 5 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
17:29 12.8 °C 10 °C 1019.3 hPa West 3.9 km/h 4.8 km/h 82.8% 0.0 mm 22.9 W/m2
17:34 12.9 °C 10.2 °C 1019.6 hPa West 4.9 km/h 4.8 km/h 83.6% 0.2 mm 12.2 W/m2
17:39 12.6 °C 10.5 °C 1019.6 hPa WZW 4.8 km/h 4.8 km/h 86.7% 0.8 mm 16.7 W/m2
