Neerslag Weergave Per Dag (mm)
Weergave voor het Jaar 2026
Gegevens laatst bijgewerkt op 17/2/2026 10:20.Andere Jaren:
| Dag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.3 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.0 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.3 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.8 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 19.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.3 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.0 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8.6 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.3 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.6 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Regendagen | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maand Totaal | 68.3 mm | 44.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| JTD Totaal | 68.3 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm | 113.1 mm |
| Kleurcode | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather