Neerslag Weergave Per Dag (mm)
Weergave voor het Jaar 2025
Gegevens laatst bijgewerkt op 26/11/2025 10:05.Andere Jaren:
| Dag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 3.8 | --- |
| 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 5.8 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | --- |
| 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.1 | 6.1 | 0.0 | --- |
| 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | --- |
| 5 | 5.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | --- |
| 6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | --- |
| 9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 10 | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | --- |
| 11 | 0.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 12 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1.5 | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | --- |
| 15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 28.2 | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 4.6 | 8.6 | 0.8 | --- |
| 21 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | --- |
| 22 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 23 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 2.3 | --- |
| 24 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 5.8 | 8.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.1 | --- |
| 25 | 5.5 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | --- |
| 26 | 2.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- |
| 27 | 6.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | --- | --- |
| 28 | 6.7 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 29 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | --- | --- | |
| 30 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | |
| 31 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | --- | |||||
| Regendagen | 23 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13 | 0 |
| Maand Totaal | 71.9 mm | 38.9 mm | 6.9 mm | 17.2 mm | 23.1 mm | 47.8 mm | 46.5 mm | 17.2 mm | 41.9 mm | 87.0 mm | 58.9 mm | 0.0 mm |
| JTD Totaal | 71.9 mm | 110.8 mm | 117.7 mm | 134.9 mm | 158.0 mm | 205.8 mm | 252.3 mm | 269.5 mm | 311.4 mm | 398.4 mm | 457.3 mm | 457.3 mm |
| Kleurcode | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather