Records aller tijden Gegevens verzameld sinds 12/8/2023 |
||
Temperatuurregistraties |
||
| Hoogste temperatuur | 38.6°C | 1/7/2025 |
| Laagste temperatuur | -5.0°C | 15/2/2025 |
| Hoogste hitte-index | 40.7°C | 1/7/2025 |
| Laagste gevoelstemperatuur | -8.5°C | 18/2/2025 |
| Warmste dag (6:00 - 18:00) | 37.6 C | 1/7/2025 |
| Warmste nacht (18:00 - 6:00) | 27.1C | 2/7/2025 |
| Koudste dag (6:00 - 18:00) | -1.2C | 11/1/2025 |
| Koudste nacht (18:00 - 6:00) | -2.4C | 15/2/2025 |
Windrecords |
||
| Maximale windstoot | 61.1 km/h | 6/1/2025 |
| Hoogste gemiddelde snelheid | 42.2 km/h | 23/11/2024 |
| Hoogste dagelijkse windloop | 260.5 km | 6/1/2025 |
Neerslagregistraties |
||
| Hoogste dagelijkse neerslag | 28.2 mm | 15/11/2025 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 100.1 mm | 1/2025 |
| Hoogste neerslagsnelheid | 120 mm/hr | 20/11/2024 |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 16 Dagen | Einde: 28/11/2024 |
| Opeenvolgende dagen zonder neerslag | 27 Dagen | Einde: 22/5/2025 |
Luchtvochtigheidsregistraties |
||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 99% | 4/11/2024 |
| Laagste Luchtvochtigheid | 22% | 11/5/2025 |
| Hoogste dauwpunt | 23.3°C | 13/6/2025 |
| Laagste dauwpunt | -8.8°C | 23/11/2025 |
Luchtdrukgegevens |
||
| Hoogste Luchtdruk | 1043.2 hPa | 13/1/2025 |
| Laagste Luchtdruk | 841.2 hPa | 3/11/2024 |
Zonneschijn Waarnemingen |
||
| Hoogste zonnestraling | 1948.9 W/m² | 22/7/2025 |
| Hoogste UV | 15.0 | 22/7/2025 |