Neerslag Weergave Per Maand (mm)
|
Gegevens laatst bijgewerkt op 26/11/2025 11:05. |
| Neerslag | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| 2025 | 71.9 | 38.9 | 6.9 | 17.2 | 23.1 | 47.8 | 46.5 | 17.2 | 41.9 | 87.0 | 58.9* | --- | 457.3* |
| 2024 | 90.6 | 114.8 | 63.7* | 90.4 | 151.7* | 73.8 | 64.8 | 61.6 | 16.5* | 17.6 | 43.2 | 30.6 | 819.3* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.6* | 46.4 | 126.6 | 171.5 | 82.7* | 461.8* |
| Max | 90.6 | 114.8 | 63.7 | 90.4 | 151.7 | 73.8 | 64.8 | 61.6 | 46.4 | 126.6 | 171.5 | 82.7 | 819.3 |
| Gem | 81.2 | 76.8 | 35.3 | 53.8 | 87.4 | 60.8 | 55.6 | 37.8 | 34.9 | 77.1 | 91.2 | 56.6 | 748.7 |
| Min | 71.9 | 38.9 | 6.9 | 17.2 | 23.1 | 47.8 | 46.5 | 17.2 | 16.5 | 17.6 | 43.2 | 30.6 | 457.3 |
| Kleurcode | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.