Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand oktober 2026
| 1 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 19.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | 16.1°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1021.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 308° (NW) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 01 om 06:19 |
| Maximum temperatuur | 21.9°C op 01 om 14:11 |
| Minimum temperatuur | 17.0°C op 01 om 08:27 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 01 om 04:21 |
| Minimum luchtvochtigheid | 65% op 01 om 15:06 |
| Maximum luchtdruk | 1024.3 hPa op 01 om 15:25 |
| Minimum luchtdruk | 1016.3 hPa op 01 om 03:46 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 01 om 05:01 |
| Maximum gust speed | 13.0 km/h van 291°(WNW) op 01 om 00:17 |
| Maximum hitte-index | 23.9°C op 01 om 15:06 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.4°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1029.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 6.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 304° (NW) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.0°C op 02 om 10:18 |
| Minimum temperatuur | 9.9°C op 02 om 07:05 |
| Maximum luchtvochtigheid | 96% op 02 om 08:45 |
| Minimum luchtvochtigheid | 51% op 02 om 16:44 |
| Maximum luchtdruk | 1033.5 hPa op 02 om 11:27 |
| Minimum luchtdruk | 1016.6 hPa op 02 om 13:44 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 02 om 18:15 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 047°(NO) op 02 om 17:29 |
| Maximum hitte-index | 25.1°C op 02 om 15:50 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.3°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1030.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 87° (O) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.0°C op 03 om 13:42 |
| Minimum temperatuur | 7.5°C op 03 om 08:00 |
| Maximum luchtvochtigheid | 97% op 03 om 09:11 |
| Minimum luchtvochtigheid | 54% op 03 om 16:36 |
| Maximum luchtdruk | 1031.4 hPa op 03 om 00:11 |
| Minimum luchtdruk | 1016.9 hPa op 03 om 01:00 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 03 om 20:57 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 024°(NNO) op 03 om 00:00 |
| Maximum hitte-index | 24.9°C op 03 om 16:36 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.4°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1028.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 93° (O) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 22.0°C op 04 om 13:42 |
| Minimum temperatuur | 7.7°C op 04 om 08:18 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 04 om 09:06 |
| Minimum luchtvochtigheid | 50% op 04 om 15:59 |
| Maximum luchtdruk | 1030.5 hPa op 04 om 02:01 |
| Minimum luchtdruk | 1026.9 hPa op 04 om 23:29 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 04 om 11:45 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 129°(ZO) op 04 om 13:13 |
| Maximum hitte-index | 25.0°C op 04 om 15:59 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1024.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 5° (N) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 22.1°C op 05 om 12:43 |
| Minimum temperatuur | 8.0°C op 05 om 08:36 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 05 om 08:46 |
| Minimum luchtvochtigheid | 63% op 05 om 13:37 |
| Maximum luchtdruk | 1027.3 hPa op 05 om 00:22 |
| Minimum luchtdruk | 1021.7 hPa op 05 om 23:52 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 05 om 15:32 |
| Maximum gust speed | 9.3 km/h van 252°(WZW) op 05 om 17:36 |
| Maximum hitte-index | 24.2°C op 05 om 12:42 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.9°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 90% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.2°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1019.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 329° (NNW) |
| Neerslag voor de maand | 0.5 mm |
| Neerslag voor het jaar | 443.7 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
| Maximum temperatuur | 21.7°C op 06 om 13:18 |
| Minimum temperatuur | 9.3°C op 06 om 06:58 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 06 om 11:38 |
| Minimum luchtvochtigheid | 66% op 06 om 16:11 |
| Maximum luchtdruk | 1022.0 hPa op 06 om 00:09 |
| Minimum luchtdruk | 1015.3 hPa op 06 om 23:59 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 06 om 18:53 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 318°(NW) op 06 om 17:07 |
| Maximum hitte-index | 23.8°C op 06 om 16:11 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 7 oktober Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.6°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 13.9°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1009.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 266° (W) |
| Neerslag voor de maand | 13.7 mm |
| Neerslag voor het jaar | 456.9 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 07 om 23:39 |
| Maximum temperatuur | 22.4°C op 07 om 15:06 |
| Minimum temperatuur | 11.9°C op 07 om 07:03 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 07 om 09:09 |
| Minimum luchtvochtigheid | 60% op 07 om 14:33 |
| Maximum luchtdruk | 1015.6 hPa op 07 om 00:05 |
| Minimum luchtdruk | 1006.1 hPa op 07 om 20:10 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 07 om 10:18 |
| Maximum gust speed | 11.1 km/h van 143°(ZO) op 07 om 14:26 |
| Maximum hitte-index | 24.6°C op 07 om 14:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand oktober 2026 tot dag 7 |
| Gemiddelde temperatuur | 16.0°C |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.7°C |
| Gemiddelde luchtdruk | 1023.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 324° (NW) |
| Neerslag voor de maand | 13.7 mm |
| Neerslag voor het jaar | 531.6 mm |
| Maximum neerslag per minuut | 0.3 mm op 01 om 06:19 |
| Maximum temperatuur | 22.4°C op 07 om 15:06 |
| Minimum temperatuur | 7.5°C op 03 om 08:00 |
| Maximum luchtvochtigheid | 98% op 07 om 09:09 |
| Minimum luchtvochtigheid | 50% op 04 om 15:59 |
| Maximum luchtdruk | 1033.5 hPa op 02 om 11:27 |
| Minimum luchtdruk | 1006.1 hPa op 07 om 20:10 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 kmh van 111°(OZO) op 07 om 10:18 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h van 135°(ZO) op 04 om 13:13 |
| Maximum hitte-index | 25.1°C op 02 om 15:50 |
| Avg daily max temp | 21.7°C |
| Avg daily min temp | 10.2°C |
| Growing degrees days | 45.5 GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 00:48hrs |
ET :0.8 mm |
306.6 W/m² |
2.0 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
281.7 W/m² |
2.0 uv |
| 03 01:06hrs |
ET :1.1 mm |
306.6 W/m² |
2.0 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
243.7 W/m² |
2.0 uv |
| 05 00:42hrs |
ET :0.9 mm |
246.6 W/m² |
2.0 uv |
| 06 00:48hrs |
ET :1.0 mm |
231.3 W/m² |
2.0 uv |
| 07 00:30hrs |
ET :0.9 mm |
266.9 W/m² |
2.0 uv |
| Dagelijkse neerslag totalen |
| 00.5 mm op 1 |
| 13.2 mm op 7 |