Gewijzigd: Woensdag 23 September 2026 - 10:05
Volgende versie om: Woensdag 23 September 2026 - 14:05Onze eigen verwachting Ekeren, Belgium
Volgende versie om: Woensdag 23 September 2026 - 14:05
Onze eigen verwachting Ekeren, Belgium
door: Ekeren Vogelkers Weerstation
Temperatuur
here the graph will be drawn
Onweer
here the graph will be drawn
Zon
here the graph will be drawn
Wind
here the graph will be drawn
Max/Min temperatuur
here the graph will be drawn
| Vandaag | Vanavond/Vannacht | Donderdag | Donderdagnacht | Vrijdag | Vrijdagnacht | Zaterdag | Zaterdagnacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Half bewolkt | Zwaar bewolkt / Meestal bewolkt | Zwaar bewolkt / Meestal bewolkt | Zwaar bewolkt / Meestal bewolkt | Meestal zonnig | Helder | Meestal zonnig | Zwaar bewolkt / Meestal bewolkt |
| Hi: 23° | Hi: 13° | Hi: 19° | Hi: 10° | Hi: 22° | Hi: 9° | Hi: 23° | Hi: 13° |
![]() 7 km/h ZZO |
![]() 9 km/h NNW |
![]() 4 km/h N |
![]() 7 km/h NO |
![]() 8 km/h ZZO |
![]() 8 km/h ZZO |
![]() 10 km/h ZZO |
![]() 13 km/h NNW |
| UV 3 Matig | UV 3 Matig | UV 3 Matig | UV 3 Matig |
![]() | Vandaag | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de/het ochtend, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de/het middag. Warm. Max 23°. UV-index tot 3. Wind zuid-zuidoost rond 7 km/u in de/het ochtend, overgaand in west-zuidwest in de/het middag. |
![]() | Vanavond/Vannacht | Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt in de/het avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Min 13°. Wind noord-noordwest rond 9 km/u. |
![]() | Donderdag | Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt in de/het ochtend, overgaand in meestal bewolkt in de/het middag. Max 19°. UV-index tot 3. Wind noord rond 4 km/u. |
![]() | Donderdagnacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Min 10°. Wind noordoost rond 7 km/u in de/het avond, overgaand in oost-zuidoost na middernacht. |
![]() | Vrijdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de/het ochtend, overgaand in zonnig in de/het middag. Warm. Max 22°. UV-index tot 3. Wind zuid-zuidoost rond 8 km/u. |
![]() | Vrijdagnacht | Helder. Min 9°. Wind zuid-zuidoost rond 8 km/u. |
![]() | Zaterdag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de/het ochtend, overgaand in meestal zonnig in de/het middag. Warm. Max 23°. UV-index tot 3. Wind zuid-zuidoost rond 10 km/u, windvlagen tot 25 km/u, in de ochtend, overgaand in west in de/het middag. |
![]() | Zaterdagnacht | Meestal bewolkt in de/het avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Min 13°. Wind noord-noordwest rond 13 km/u, windvlagen tot 25 km/u, in de avond, overgaand in 8 km/u na middernacht. |
![]() | Zondag | Bewolkt in de/het ochtend, overgaand in Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt in de/het middag. Max 19°. UV-index tot 2. Wind noord rond 3 km/u in de/het ochtend, overgaand in zuidoost in de/het middag. |
![]() | Zondagnacht | bewolkt in de/het avond, overgaand in Gedeeltelijk tot zwaar bewolkt na middernacht. Min 10°. Wind zuidoost rond 4 km/u. |
![]() | Maandag | Bewolkt in de/het ochtend, overgaand in dicht betrokken in de/het middag. Max 19°. Wind oost-zuidoost rond 5 km/u. |
![]() | Maandagnacht | Dicht betrokken in de/het avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Min 14°. Wind oost rond 8 km/u. |
![]() | Dinsdag | Gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt in de/het ochtend, overgaand in zonnig in de/het middag. Warm. Max 26°. UV-index tot 3. Wind oost rond 8 km/u in de/het ochtend, overgaand in zuid-zuidoost rond 14 km/u, windvlagen tot 26 km/u, in de/het middag. |
![]() | Dinsdagnacht | bewolkt in de/het avond, overgaand in meestal bewolkt na middernacht. Min 15°. Wind zuid-zuidoost rond 6 km/u. |
![]() | Woensdag | bewolkt. Warm. Max 26°. UV-index tot 3. Wind zuidoost rond 14 km/u, windvlagen tot 28 km/u. |
![]() | Woensdagnacht | Meestal bewolkt in de/het avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een Kans op regen. Min 16°. Wind zuidoost rond 5 km/u in de/het avond, overgaand in west-noordwest na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag meestal kleiner dan 2 mm. |
![]() | Donderdag | Dicht betrokken in de/het ochtend, overgaand in bewolkt in de/het middag. Plaatselijk lichte mist in de/het ochtend. Regen waarschijnlijk. Max 20°. Wind zuidwest rond 5 km/u in de/het ochtend, overgaand in 10 km/u in de/het middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag meestal rond 5 mm. |
![]() | Donderdagnacht | bewolkt in de/het avond, overgaand in helder na middernacht. Plaatselijk lichte mist na middernacht. Min 13°. Wind zuidwest rond 6 km/u. |
Woensdag 23 September 2026
07:30 CEST
19:39 CEST Dag lengte: 12:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 05 - 06 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 16° | |
4 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1026 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Vrijwel onbewolkt | 15° - 20° | |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 19 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1025 hPa | ![]() Medium (2.7) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 23° | |
10 km/h Windvlaag tot 23 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1023 hPa | ![]() Medium (3.2) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
20° - 15° | |
12 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
0.1 mm | 1024 hPa | - |
Donderdag 24 September 2026
07:31 CEST
19:36 CEST Dag lengte: 12:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 15° | |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1025 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 13° - 16° | |
5 km/h Windvlaag tot 14 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1026 hPa | ![]() Low (1.6) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() |
Grotendeels bewolkt | 16° - 19° | |
5 km/h Windvlaag tot 16 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1026 hPa | ![]() Medium (2.6) |
| avond 18 - 00 |
![]() |
Grotendeels bewolkt | 17° - 12° | |
4 - 8 km/h Windvlaag tot 14 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1025 hPa | - |
Vrijdag 25 September 2026
07:33 CEST
19:34 CEST Dag lengte: 12:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 12° | |
9 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1024 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 11° - 18° | |
9 km/h Windvlaag tot 18 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1024 hPa | ![]() Medium (2.6) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Helder | 20° - 23° | |
8 km/h Windvlaag tot 20 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1021 hPa | ![]() Medium (3.3) |
| avond 18 - 00 |
![]() |
Helder | 19° - 12° | |
6 - 10 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1020 hPa | - |
Zaterdag 26 September 2026
07:34 CEST
19:32 CEST Dag lengte: 11:57
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 12° | |
10 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1018 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 9° - 20° | |
8 - 12 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (2.5) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Vrijwel onbewolkt - Gedeeltelijk bewolkt | 20° - 23° | |
9 - 14 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1016 hPa | ![]() Medium (3) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
19° - 14° | |
10 - 16 km/h Windvlaag tot 25 km/h 3 Bft Vrij matig |
0.01 mm | 1018 hPa | - |
Zondag 27 September 2026
07:36 CEST
19:29 CEST Dag lengte: 11:53
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Motregen |
14° | |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
0.1 mm | 1018 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
16° | |
1 - 5 km/h Windvlaag tot 13 km/h 1 Bft Zeer zwak |
0.01 mm | 1019 hPa | ![]() Low (1.3) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 16° - 19° | |
4 km/h Windvlaag tot 13 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1018 hPa | ![]() Low (1.9) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 18° - 12° | |
1 - 5 km/h Windvlaag tot 10 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1018 hPa | - |
Maandag 28 September 2026
07:38 CEST
19:27 CEST Dag lengte: 11:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 12° | |
6 km/h Windvlaag tot 11 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1017 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 11° - 16° | |
6 km/h Windvlaag tot 13 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1017 hPa | ![]() Low (1.1) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Kans op motregen |
16° - 19° | |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 16 km/h 1 Bft Zeer zwak |
0.29 mm | 1017 hPa | ![]() Low (1.4) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op motregen |
17° | |
5 - 10 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
0.52 mm | 1017 hPa | - |
Dinsdag 29 September 2026
07:39 CEST
19:25 CEST Dag lengte: 11:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Grotendeels bewolkt Kans op motregen |
16° | |
10 km/h Windvlaag tot 16 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1015 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Kans op motregen |
14° - 20° | |
7 - 12 km/h Windvlaag tot 19 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1013 hPa | ![]() Low (2) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Helder | 21° - 26° | |
9 - 16 km/h Windvlaag tot 27 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1011 hPa | ![]() Medium (2.9) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt - Vrijwel onbewolkt Motregen |
23° - 17° | |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 13 km/h 1 Bft Zeer zwak |
0.29 mm | 1012 hPa | - |
Woensdag 30 September 2026
07:41 CEST
19:23 CEST Dag lengte: 11:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
17° | |
6 - 10 km/h 2 Bft Zwak |
0.17 mm | 1012 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Kans op motregen |
15° - 23° | |
9 - 16 km/h Windvlaag tot 23 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1012 hPa | ![]() Low (1.8) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt | 26° | |
11 - 18 km/h Windvlaag tot 28 km/h 3 Bft Vrij matig |
- | 1011 hPa | ![]() Medium (2.8) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Grotendeels bewolkt Motregen |
23° - 18° | |
1 - 10 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
0.09 mm | 1011 hPa | - |
Donderdag 01 Oktober 2026
07:42 CEST
19:20 CEST Dag lengte: 11:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt Wat regen mogelijk - Motregen - Kans op regenbuien |
17° | |
2 - 7 km/h Windvlaag tot 11 km/h 1 Bft Zeer zwak |
0.8 mm | 1012 hPa | - |
| ochtend 06 - 12 |
![]() ![]() |
Bewolkt Regen - Kans op regenbuien |
18° | |
2 - 9 km/h Windvlaag tot 17 km/h 2 Bft Zwak |
4.05 mm | 1012 hPa | ![]() Low (0.6) |
| namiddag 12 - 18 |
![]() ![]() |
Bewolkt - Grotendeels bewolkt Wat regen mogelijk - Kans op regenbuien - Motregen |
17° - 20° | |
11 km/h Windvlaag tot 22 km/h 2 Bft Zwak |
1.2 mm | 1013 hPa | ![]() Low (1) |
| avond 18 - 00 |
![]() ![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | 19° - 16° | |
3 - 7 km/h Windvlaag tot 16 km/h 1 Bft Zeer zwak |
- | 1016 hPa | - |
Vrijdag 02 Oktober 2026
07:44 CEST
19:18 CEST Dag lengte: 11:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | ||
| nacht 00 - 06 |
![]() |
Helder Wat mist mogelijk |
15° | |
8 km/h Windvlaag tot 15 km/h 2 Bft Zwak |
- | 1019 hPa | - |
Woensdag 23 September 2026
07:30 CEST
19:39 CEST Dag lengte: 12:09
| |||||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 05 - 06 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 3 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,9 hPa | 85 % | - | 100 % | 28 km |
| 06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 4 km/h OZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,7 hPa | 86 % | - | 91 % | 24 km |
| 07 - 08 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 5 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,7 hPa | 86 % | - | 83 % | 22 km |
| 08 - 09 | ![]() Grotendeels bewolkt |
15° | ![]() 5 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,6 hPa | 84 % | - | 64 % | 21 km |
| 09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
16° | ![]() 5 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,5 hPa | 79 % | ![]() Low (0.9) |
45 % | 21 km |
| 10 - 11 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
18° | ![]() 6 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,2 hPa | 70 % | ![]() Low (1.8) |
27 % | 20 km |
| 11 - 12 | ![]() Vrijwel onbewolkt |
20° | ![]() 7 km/h ZZO 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 13°C | 1025,0 hPa | 63 % | ![]() Medium (2.7) |
29 % | 20 km |
| 12 - 13 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
21° | ![]() 8 km/h WZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1024,6 hPa | 58 % | ![]() Medium (3.2) |
35 % | 20 km |
| 13 - 14 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 9 km/h WZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1023,9 hPa | 56 % | ![]() Medium (3.1) |
41 % | 21 km |
| 14 - 15 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 10 km/h WZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1023,2 hPa | 54 % | ![]() Medium (2.5) |
45 % | 21 km |
| 15 - 16 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 10 km/h WZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,7 hPa | 53 % | ![]() Low (1.6) |
48 % | 22 km |
| 16 - 17 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
22° | ![]() 10 km/h WZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,5 hPa | 53 % | ![]() Low (0.9) |
52 % | 22 km |
| 17 - 18 | ![]() Grotendeels bewolkt |
21° | ![]() 10 km/h WZW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1022,6 hPa | 55 % | - | 59 % | 23 km |
| 18 - 19 | ![]() Grotendeels bewolkt Motregen |
20° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
0,03 mm | - | 12°C | 1022,9 hPa | 60 % | - | 67 % | 22 km |
| 19 - 20 | ![]() Grotendeels bewolkt |
18° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
0,02 mm | - | 12°C | 1023,2 hPa | 67 % | - | 74 % | 23 km |
| 20 - 21 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
17° | ![]() 10 km/h WNW 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1023,7 hPa | 72 % | - | 83 % | 23 km |
| 21 - 22 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
16° | ![]() 11 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
0,03 mm | - | 12°C | 1024,1 hPa | 77 % | - | 91 % | 22 km |
| 22 - 23 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 12 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
0,02 mm | - | 12°C | 1024,5 hPa | 80 % | - | 99 % | 23 km |
| 23 - 00 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 11 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1024,8 hPa | 81 % | - | 97 % | 23 km |
Donderdag 24 September 2026
07:31 CEST
19:36 CEST Dag lengte: 12:05
| |||||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00 - 01 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 9 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1025,1 hPa | 83 % | - | 97 % | 22 km |
| 01 - 02 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 8 km/h Noorden 2 Bft Zwak |
- | - | 12°C | 1025,4 hPa | 84 % | - | 99 % | 22 km |
| 02 - 03 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1025,5 hPa | 85 % | - | 98 % | 22 km |
| 03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 7 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 12°C | 1025,5 hPa | 85 % | - | 97 % | 21 km |
| 04 - 05 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 6 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,5 hPa | 86 % | - | 99 % | 21 km |
| 05 - 06 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,4 hPa | 86 % | - | 93 % | 21 km |
| 06 - 07 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 4 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,6 hPa | 87 % | - | 92 % | 21 km |
| 07 - 08 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 3 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,0 hPa | 88 % | - | 99 % | 20 km |
| 08 - 09 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
13° | ![]() 3 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,3 hPa | 86 % | - | 96 % | 20 km |
| 09 - 10 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 4 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,5 hPa | 83 % | ![]() Low (0.6) |
96 % | 20 km |
| 10 - 11 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
14° | ![]() 4 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,6 hPa | 80 % | ![]() Low (0.8) |
99 % | 20 km |
| 11 - 12 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
15° | ![]() 4 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,6 hPa | 78 % | ![]() Low (1.6) |
95 % | 20 km |
| 12 - 13 | ![]() Grotendeels bewolkt |
16° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,4 hPa | 72 % | ![]() Low (2.4) |
94 % | 20 km |
| 13 - 14 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1026,0 hPa | 67 % | ![]() Medium (2.6) |
99 % | 20 km |
| 14 - 15 | ![]() Grotendeels bewolkt |
18° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,5 hPa | 63 % | ![]() Low (2.1) |
91 % | 20 km |
| 15 - 16 | ![]() Grotendeels bewolkt |
18° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 11°C | 1025,2 hPa | 61 % | ![]() Low (1.2) |
90 % | 20 km |
| 16 - 17 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
18° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,2 hPa | 60 % | ![]() Low (0.6) |
98 % | 20 km |
| 17 - 18 | ![]() Grotendeels bewolkt |
18° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,3 hPa | 61 % | - | 89 % | 20 km |
| 18 - 19 | ![]() Grotendeels bewolkt |
17° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,3 hPa | 64 % | - | 85 % | 20 km |
| 19 - 20 | ![]() Grotendeels bewolkt |
16° | ![]() 4 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,4 hPa | 71 % | - | 96 % | 20 km |
| 20 - 21 | ![]() Grotendeels bewolkt |
14° | ![]() 5 km/h Noorden 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,5 hPa | 77 % | - | 100 % | 20 km |
| 21 - 22 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 6 km/h Oosten 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,5 hPa | 80 % | - | 100 % | 20 km |
| 22 - 23 | ![]() Grotendeels bewolkt |
13° | ![]() 7 km/h Oosten 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,5 hPa | 83 % | - | 99 % | 21 km |
| 23 - 00 | ![]() Grotendeels bewolkt |
12° | ![]() 7 km/h Oosten 1 Bft Zeer zwak |
- | - | 10°C | 1025,2 hPa | 85 % | - | 85 % | 21 km |
Vrijdag 25 September 2026
07:33 CEST
19:34 CEST Dag lengte: 12:01
| |||||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00 - 01 | ![]() Grotendeels bewolkt |
12° | ![]() 8 km/h Oosten 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1025,0 hPa | 87 % | - | 81 % | 21 km |
| 01 - 02 | ![]() Grotendeels bewolkt |
12° | ![]() 9 km/h Oosten 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1024,7 hPa | 87 % | - | 88 % | 22 km |
| 02 - 03 | ![]() Grotendeels bewolkt |
12° | ![]() 9 km/h Oosten 2 Bft Zwak |
- | - | 10°C | 1024,5 hPa | 87 % | - | 80 % | 22 km |
| 03 - 04 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
12° | ![]() 9 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 9°C | 1024,2 hPa | 87 % | - | 69 % | 22 km |
| 04 - 05 | ![]() Gedeeltelijk bewolkt |
11° | ![]() 8 km/h ZZO 2 Bft Zwak |
- | - | 9°C | 1023,8 hPa | 87 % | - | 62 % | 22 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.












07:30 CEST
19:39 CEST Dag lengte: 12:09











