Rainfall Seasonal Summary (mm)
|
Data last updated 24/8/2026 04:50. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Rainfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 178.0 | 161.8* | 143.7* | --- | 483.5* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 141.4 | 47.2 | 111.5 | 190.6 | 490.7 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 288.1* | 305.8* | 200.2 | 77.3* | 871.4* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 34.6* | 344.5 | 379.1* |
| Max | 288.1 | 305.8 | 200.2 | 344.5 | 871.4 |
| Avg | 202.5 | 171.6 | 122.5 | 204.1 | 700.7 |
| Min | 141.4 | 47.2 | 34.6 | 77.3 | 379.1 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.