Trends Weerstation Vogelkers Ekeren
Trends vanaf 17-Feb-2026 om 08:50
( Opmerking: alleen de 'Huidige' waarden kunnen bijna in realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren afkomstig van 17-Feb-2026 08:50. Laad deze pagina opnieuw voor bijgewerkte gegevens.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
LUCHTVOCHTIG- HEID % |
DAUWPUNT °C |
LUCHTDRUK- METER hPa |
NEERSLAG mm |
| Aktueel | 3.6 | 3.7 | 18.5 | NW | 94 | 2.7 | 1007.2 | 4.1 |
| 5 minuten geleden | 3.8 | 5.6 | 13.0 | WNW | 94 | 2.9 | 1007.1 | 4.1 |
| 10 minuten geleden | 4.4 | 9.3 | 20.4 | NNW | 94 | 3.6 | 1006.8 | 4.1 |
| 15 minuten geleden | 4.4 | 3.7 | 14.8 | NW | 95 | 3.7 | 1006.5 | 4.1 |
| 20 minuten geleden | 4.2 | 3.7 | 14.8 | NW | 94 | 3.4 | 1006.4 | 3.8 |
| 30 minuten geleden | 4.0 | 7.4 | 14.8 | WNW | 94 | 3.1 | 1006.2 | 3.8 |
| 45 minuten geleden | 4.6 | 11.1 | 18.5 | W | 93 | 3.6 | 1006.1 | 3.6 |
| 60 minuten geleden | 4.9 | 5.6 | 13.0 | W | 93 | 3.9 | 1005.8 | 3.3 |
| 75 minuten geleden | 4.9 | 7.4 | 9.3 | WNW | 94 | 4.0 | 1005.5 | 3.3 |
| 90 minuten geleden | 4.9 | 3.7 | 14.8 | W | 93 | 3.9 | 1005.4 | 3.3 |
| 105 minuten geleden | 4.8 | 3.7 | 7.4 | W | 94 | 3.9 | 1005.1 | 3.0 |
| 120 minuten geleden | 4.9 | 9.3 | 14.8 | WNW | 94 | 4.0 | 1005.1 | 3.0 |
Records en Statistieken
| NEERSLAG | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 4.1 mm (0.8 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 17-Feb-2026 08:30 |
| Gisteren | 8.9 mm | Week | 26.9 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 44.2 mm (12 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 112.3 mm ( 27 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 5.9 °C om 01:55 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.0 °C om 12:54 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 13.2 °C op 08-Feb-2026 | Warmste dag | 10.6 °C op 11-Feb-2026 |
| Jaar | 13.2 °C op 08-Feb-2026 | Warmste nacht | 8.8 °C op 11-Feb-2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 3.6 °C om 08:46 | Min < 0 °C | 2 dagen |
| Gisteren | 1.8 °C om 00:00 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -3.8 °C op 15-Feb-2026 | Koudste dag | 0.6 °C op 15-Feb-2026 |
| Jaar | -4.4 °C op 06-Jan-2026 | Koudste nacht | -2.1 °C op 15-Feb-2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1001.0 hPa om 00:06 | Vandaag | -0.1 °C om 08:41 |
| Gisteren | 994.2 hPa om 00:51 | Gisteren | -0.5 °C om 00:03 |
| Maand | 973.2 hPa op 12-Feb-2026 | Maand | -7.3 °C op 15-Feb-2026 |
| Jaar | 973.2 hPa op 12-Feb-2026 | Jaar | -7.6 °C op 07-Jan-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | NEERSLAG | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 4.1 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 8.9 mm |
| Maand | 6.8 mm | Maand | 44.2 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM | ||
| Vandaag | 35 W/m2 om 08:44 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 298.4 W/m2 om 12:50 | Gisteren | 2.0 index om 12:32 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 5.5 km/h NNW | |
| Windvlaag | 14.0 km/h NNW | |
| Vlaag/uur | 28.5 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 28.5 km/h N om 08:41 | |
| Gisteren | 26.2 km/h om 13:20 | |
| Maand | 45.4 km/h op 15-Feb-2026 | |
| Jaar | 53.7 km/h op 07-Jan-2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG | ||
| Vandaag | 20.1 km/h N om 08:41 | |
| Gisteren | 20.9 km/h om 13:20 | |
| Maand | 33.5 km/h op 15-Feb-2026 | |
| Jaar | 41.3 km/h op 07-Jan-2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 47.39 km | |
| Maand | 1891.72 km | |
| Jaar | 5500.33 km | |