Trends Weerstation Vogelkers Ekeren
Trends as of 24-Aug-2026 at 03:20
( Opmerking: alleen de 'Huidige' waarden kunnen bijna in realtime worden bijgewerkt, terwijl de andere waarden actueel zijn wanneer de pagina wordt geladen. De andere gegevens waren afkomstig van 24-Aug-2026 03:20. Laad deze pagina opnieuw voor bijgewerkte gegevens.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 11.1 | 3.7 | 5.6 | ENE | 93 | 10.0 | 1023.8 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 11.1 | 0.0 | 5.6 | N | 93 | 10.0 | 1023.7 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 11.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 93 | 10.1 | 1024.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 11.2 | 0.0 | 1.9 | ESE | 93 | 10.1 | 1023.8 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 11.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 93 | 10.1 | 1023.8 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 11.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 10.1 | 1024.0 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 11.3 | 0.0 | 1.9 | ESE | 92 | 10.0 | 1024.0 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 11.6 | 0.0 | 0.0 | SSE | 91 | 10.2 | 1024.0 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 11.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 90 | 10.3 | 1024.4 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 12.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 90 | 10.5 | 1024.3 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 89 | 10.5 | 1024.4 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 89 | 10.6 | 1024.4 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 3 days since last rain on 20-Aug-2026 15:54 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 19.7 mm over last 7 days. |
| Month | 23.9 mm (7 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 455.7 mm ( 92 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 13.3 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 7 days |
| Yest. | 22.5 °C at 14:13 | Max > 25 °C | 14 days |
| Month | 37.4 °C on 14-Aug-2026 | Warmest day | 30.6 °C on 14-Aug-2026 |
| Year | 37.4 °C on 14-Aug-2026 | Warmest night | 26.1 °C on 15-Aug-2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 11.1 °C at 03:13 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 9.6 °C at 05:15 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | 9.6 °C on 23-Aug-2026 | Coldest day | 18.3 °C on 23-Aug-2026 |
| Year | 9.3 °C on 23-Jul-2026 | Coldest night | 13.7 °C on 23-Aug-2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1023.7 hPa at 02:20 | Today | 11.1 °C at 03:13 |
| Yest. | 1023.7 hPa at 02:38 | Yest. | 9.1 °C at 05:07 |
| Month | 1003.4 hPa on 19-Aug-2026 | Month | 9.1 °C on 23-Aug-2026 |
| Year | 1003.4 hPa on 19-Aug-2026 | Year | 9.1 °C on 23-Aug-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.0 mm | Today | 0.0 mm |
| Yest. | 0.0 mm | Yest. | 0.0 mm |
| Month | 56.7 mm | Month | 23.9 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 0 W/m2 at 00:00 | Today | 0.0 index at 00:00 |
| Yest. | 507.1 W/m2 at 12:55 | Yest. | 4.0 index at 12:10 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 4.0 km/h NE | |
| Gust | 5.0 km/h NE | |
| Gust/hr | 5.8 km/h | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 5.8 km/h N at 03:14 | |
| Yest. | 14.8 km/h at 11:08 | |
| Month | 27.0 km/h on 04-Aug-2026 | |
| Year | 27.8 km/h on 14-Jul-2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 4.0 km/h ESE at 03:19 | |
| Yest. | 10.1 km/h at 17:28 | |
| Month | 19.1 km/h on 09-Aug-2026 | |
| Year | 19.1 km/h on 09-Aug-2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 0.06 km | |
| Month | 1173.18 km | |
| Year | 1602.93 km | |