Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 22-Nov-2026 23:48:23 tot Mon, 23-Nov-2026 00:07:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 22-Nov-2026 23:48:23 tot Mon, 23-Nov-2026 00:07:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 2.8 | 1.8 | 93 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 0.6 | -0.7 | 91 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 2.0 | 1.1 | 94 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -0.9 | -1.5 | 96 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 0.1 | -0.3 | 97 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:03 | |||
| Belgium | Godarville | -0.1 | - | - | NO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 00:06:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 0.7 | 0.2 | 97 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:01:36 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -0.1 | -0.4 | 98 | ONO |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:07:04 | |||
| Belgium | Herent | -0.4 | -3.4 | 80 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 1.7 | 0.7 | 93 | NO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:06:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 0.4 | -1.3 | 88 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:34 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 1.3 | 0.7 | 96 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 1.8 | 0.6 | 92 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.4 | 1.3 | 99 | ZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 0.7 | -0.3 | 93 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.4 | 0.2 | 92 | O |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:06:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 0.0 | -0.7 | 95 | NO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:06 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -1.3 | -3.5 | 85 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 1.2 | 0.6 | 96 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 1.3 | 0.9 | 97 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 1.3 | 0.0 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:48:23 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 1.5 | 1.4 | 99 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 2.0 | -0.1 | 86 | NO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:07 | ||||
| Nederland | 't Zandt | -0.1 | -2.2 | 86 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:03 | |||
| Nederland | Afferden | 0.6 | -0.6 | 93 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:08 | ||||
| Nederland | Almelo | -2.6 | -3.9 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | Almere | -0.8 | -1.6 | 94 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | -1.7 | -2.8 | 92 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 0.5 | 2.5 | 92 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Assen | -1.2 | -3.7 | 83 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Bladel | -0.9 | -1.2 | 98 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:09 | ||||
| Nederland | Coevorden | -2.2 | -2.4 | 99 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.3 | -0.9 | 85 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:10 | |||
| Nederland | Damwoude | -0.1 | -1.1 | 93 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 0.8 | -1.1 | 87 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 0.6 | -1.0 | 89 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -0.9 | -2.6 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Genderen | 1.3 | -1.6 | 81 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | -2.1 | -3.0 | 93 | N |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 0.6 | -1.0 | 89 | NNO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:11 | ||||
| Nederland | Groningen | -0.2 | -0.4 | 99 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -1.7 | -2.7 | 93 | W |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 1.2 | -0.6 | 88 | NO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:04:00 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -1.7 | -3.0 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Hoogeveen | -2.3 | -3.9 | 89 | NW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 1.9 | -0.4 | 85 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 2.7 | 0.0 | 82 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 0.3 | 0.0 | 98 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 2.7 | 0.3 | 84 | O |
16 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Leudal | 2.5 | 1.6 | 94 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Markelo | -1.6 | -2.4 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 2.1 | 0.6 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 2.3 | -0.3 | 83 | ONO |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Raalte | -1.9 | -3.2 | 91 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 1.1 | -0.6 | 89 | NO |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.7 | -2.6 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -0.3 | -2.1 | 88 | O |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 1.2 | 0.8 | 97 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Sleen | -1.7 | -3.0 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | -0.4 | -1.4 | 93 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 0.3 | -0.8 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Strijen | 1.3 | 0.1 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 3.1 | 0.2 | 81 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 1.5 | 0.0 | 90 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Vaassen | -2.2 | -3.5 | 91 | N |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | -0.2 | -1.3 | 92 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Veghel | 0.7 | -0.6 | 91 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:00:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | -0.1 | -1.8 | 88 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | -3.9 | -5.4 | 89 | NNO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 00:07:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 2.1 | -0.2 | 85 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:15 | ||||
| Nederland | Vorden | -1.9 | -2.7 | 94 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 1.0 | -0.9 | 87 | NO |
8 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 00:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 1.2 | -0.4 | 89 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.3 | 3.8 | 90 | -- |
19 | 1.5 |
|
-- | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Zaandam | 1.1 | -0.3 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 0.6 | -0.9 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:13 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]