Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 26-Nov-2025 09:08:15 tot Wed, 26-Nov-2025 10:02:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 26-Nov-2025 09:08:15 tot Wed, 26-Nov-2025 10:02:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 3.8 | 3.2 | 96 | -- |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 5.4 | 3.4 | 87 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:04 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 4.9 | 4.2 | 95 | NNW |
3 | 0.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 4.8 | 3.8 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:06 | |||
| Belgium | Ekeren | 5.1 | 4.2 | 94 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:04 | |||
| Belgium | Godarville | 7.1 | - | - | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 10:01:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 5.1 | 4.8 | 98 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:56:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.3 | 4.4 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:08 | ||||
| Belgium | Herent | 4.9 | 1.7 | 80 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:08 | |||
| Belgium | Heuseux | 2.9 | 2.6 | 98 | N |
2 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:08 | |||
| Belgium | Izegem | 2.2 | 1.4 | 95 | NW |
4 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 5.0 | 2.5 | 84 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:00:51 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 5.3 | 4.7 | 96 | NO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 3.9 | 3.3 | 95 | NNO |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 4.7 | 3.4 | 91 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:10 | |||
| Belgium | Lincent | 4.6 | 4.5 | 99 | WZW |
3 | 0.3 |
|
-- | Low | 10:02:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 4.2 | 3.9 | 98 | ONO |
2 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.3 | 2.0 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:01:55 | |||
| Belgium | Overijse | 4.3 | 3.5 | 95 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 4.9 | 4.2 | 95 | NNW |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 4.2 | 3.2 | 94 | NNW |
8 | 0.5 |
|
-- | Low | 10:02:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 4.3 | 2.1 | 86 | NW |
1 | 0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:12 | |||
| Belgium | Tielt | 4.0 | 3.3 | 95 | ZO |
5 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 4.2 | 3.6 | 96 | NNO |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 10:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 4.1 | 3.1 | 93 | N |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 09:57:48 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 2.8 | 2.7 | 99 | NO |
17 | 0.8 |
|
Snel stijgend | Low | 10:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 3.8 | 3.2 | 96 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:13 | |||
| Nederland | 't Zandt | 0.0 | -1.1 | 92 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:12 | |||
| Nederland | Afferden | 4.1 | 2.8 | 90 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:02:14 | ||||
| Nederland | Almelo | 1.7 | 1.0 | 95 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:15 | |||
| Nederland | Almere | 2.9 | 2.4 | 96 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:16 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 3.1 | 2.4 | 95 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 2.6 | 16.1 | 98 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:17 | |||
| Nederland | Assen | -0.6 | -1.5 | 94 | W |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:02:17 | |||
| Nederland | Bladel | 4.1 | 3.7 | 97 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:02:17 | ||||
| Nederland | Boskamp | 2.1 | 1.4 | 95 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:01:49 | |||
| Nederland | Boxtel | 4.1 | 2.9 | 92 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:17 | |||
| Nederland | Coevorden | 0.0 | -0.3 | 98 | NW |
3 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:18 | |||
| Nederland | Culemborg | 3.6 | 2.2 | 91 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:18 | |||
| Nederland | Damwoude | 0.7 | 0.1 | 96 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:18 | |||
| Nederland | Dongjum | 2.7 | 2.4 | 98 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 8.9 | 5.1 | 77 | W |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:19 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 0.3 | -2.1 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:19 | |||
| Nederland | Genderen | 4.0 | 3.0 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:19 | |||
| Nederland | Giethoorn | 1.5 | 0.6 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:19 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 3.7 | 2.8 | 94 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:19 | ||||
| Nederland | Groningen | 1.8 | 1.6 | 99 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:02:20 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 0.8 | 0.4 | 97 | WNW |
2 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:20 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 2.4 | 1.7 | 95 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:02:05 | |||
| Nederland | Heinenoord | 4.1 | 3.2 | 94 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:01:44 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 1.9 | 0.9 | 93 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:20 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 3.0 | 2.1 | 94 | N |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:21 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 1.2 | 0.5 | 95 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | 4.0 | 2.4 | 89 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:21 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 0.9 | -0.7 | 89 | ZZO |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:22 | |||
| Nederland | Kerkrade | 3.3 | 2.7 | 96 | NNW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 10:02:22 | |||
| Nederland | Leidschendam | 3.8 | 3.1 | 95 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:23 | |||
| Nederland | Lemmer | 0.0 | - | - | ZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 10:02:23 | ||||
| Nederland | Leudal | 4.0 | 3.0 | 93 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:23 | |||
| Nederland | Maastricht | 2.3 | 0.8 | 90 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:24 | ||||
| Nederland | Markelo | 2.1 | 1.5 | 96 | N |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:24 | |||
| Nederland | Medemblik | 1.9 | 1.3 | 96 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 3.8 | 2.8 | 93 | Z |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:25 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 3.2 | 2.5 | 95 | ZO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:02:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.3 | -1.5 | 91 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:25 | |||
| Nederland | Pijnacker | 3.9 | -0.5 | 73 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:25 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.6 | 2.6 | 93 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:25 | |||
| Nederland | Purmerend | 3.0 | -48.4 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:02:25 | |||
| Nederland | Raalte | 2.2 | 1.4 | 94 | ONO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:26 | ||||
| Nederland | Roermond | 4.3 | 2.8 | 90 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:00:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 4.2 | 2.9 | 91 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:27 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.4 | -1.3 | 94 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:26 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 3.4 | 0.8 | 83 | O |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 5.1 | 3.1 | 87 | O |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:01:12 | ||||
| Nederland | Sleen | -0.6 | -0.9 | 98 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:27 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 3.7 | 2.5 | 92 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:27 | |||
| Nederland | St.Hubert | 3.8 | 2.9 | 94 | N |
7 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:27 | |||
| Nederland | Streefkerk | 4.6 | 3.6 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:28 | |||
| Nederland | Strijen | 4.2 | 2.9 | 91 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 1.9 | 1.3 | 96 | WZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:02:28 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 4.7 | 3.3 | 91 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:08:15 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 2.9 | 2.0 | 94 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:28 | |||
| Nederland | Vaassen | 1.9 | 0.7 | 92 | W |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 3.6 | 2.7 | 94 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:29 | |||
| Nederland | Veghel | 3.6 | 2.7 | 94 | NNW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:00:25 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 2.7 | 1.6 | 92 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:29 | |||
| Nederland | Vierhouten | 1.8 | 0.6 | 92 | N |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:02:29 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 3.9 | 2.7 | 92 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:30 | |||
| Nederland | Westervoort | 2.8 | 1.9 | 94 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:31 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 3.3 | 2.0 | 91 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 10:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 3.2 | 2.6 | 96 | O |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:31 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 4.1 | 2.6 | 90 | NNO |
10 | 0.3 |
|
-- | Low | 10:02:31 | |||
| Nederland | Zaandam | 2.7 | 1.6 | 93 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.8 | 2.7 | 93 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:02:31 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heemskerk-Beijerlust [ Weer ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Lemmer [ Weer, Bliksem ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maastricht [ Weer ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- St.Hubert [ Weather, Webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Stroe [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof-Dalem [ Weather, lightning, webcam ]
- Uithoorn-Meerwijk [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- Czech Republic Weather Weather Network (CZWN) Stations in Czech Republic
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]