Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Jul-2026 21:15:32 tot Thu, 09-Jul-2026 21:22:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Jul-2026 21:15:32 tot Thu, 09-Jul-2026 21:22:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.6 | 18.3 | 68 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:01 | |||
| Belgium | Beerse | 24.3 | 15.5 | 58 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 26.3 | 17.9 | 60 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.7 | 16.7 | 61 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 24.6 | 16.8 | 62 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:01 | |||
| Belgium | Godarville | 24.7 | - | - | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | 21:22:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 25.2 | 18.2 | 65 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:16:37 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 25.4 | 17.1 | 60 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 25.1 | 18.1 | 65 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:05 | |||
| Belgium | Izegem | 25.3 | 15.9 | 56 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:21:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.8 | 15.4 | 56 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:20:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 25.2 | 17.9 | 64 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 24.4 | 16.6 | 62 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.1 | 16.9 | 57 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.4 | 17.1 | 64 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.1 | 14.9 | 60 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:21:44 | |||
| Belgium | Ransberg | 24.2 | 17.7 | 67 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.8 | 16.5 | 60 | ONO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 27.1 | 13.8 | 44 | NNO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 21:22:07 | |||
| Belgium | Tielt | 25.5 | 17.7 | 62 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 25.6 | 18.3 | 64 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:20:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.2 | 18.2 | 65 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:15:44 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.4 | 18.1 | 68 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.3 | 18.6 | 75 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.4 | 13.7 | 79 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:01 | |||
| Nederland | Afferden | 23.5 | 16.7 | 65 | NNO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:08 | |||
| Nederland | Almelo | 20.9 | 16.9 | 78 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:08 | |||
| Nederland | Almere | 22.2 | 17.9 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.6 | 18.2 | 76 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.3 | 12.4 | 79 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:09 | |||
| Nederland | Assen | 19.7 | 15.9 | 79 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:09 | |||
| Nederland | Bladel | 24.6 | 15.8 | 58 | NO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.6 | 17.1 | 76 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:21:40 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.2 | 16.2 | 78 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.6 | 17.3 | 68 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.7 | 15.3 | 86 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.7 | 17.5 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.6 | 17.3 | 72 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Genderen | 23.8 | 16.1 | 62 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.0 | 16.6 | 81 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.3 | 17.4 | 74 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.6 | 16.5 | 88 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:22:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.8 | 17.1 | 79 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.6 | 18.6 | 78 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:21:23 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 22.0 | 17.2 | 74 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.1 | 16.7 | 76 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.8 | 16.8 | 65 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.8 | 17.6 | 77 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.8 | 13.3 | 55 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 23.1 | 18.4 | 75 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | |||
| Nederland | Leudal | 23.3 | 16.1 | 64 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | |||
| Nederland | Markelo | 21.9 | 16.8 | 73 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.3 | 17.5 | 79 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.6 | 16.8 | 62 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.7 | 18.5 | 82 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 20.2 | 15.3 | 74 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.2 | 12.5 | 51 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.0 | 17.3 | 66 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.8 | -36.8 | 1 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 21:22:14 | |||
| Nederland | Raalte | 21.9 | 17.0 | 74 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 24.0 | 17.3 | 66 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.0 | 15.1 | 83 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.8 | 13.6 | 56 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.1 | 16.6 | 63 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Sleen | 19.2 | 16.6 | 85 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.2 | 16.7 | 67 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.7 | 18.2 | 76 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Strijen | 23.9 | 19.2 | 75 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.5 | 16.2 | 81 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 25.8 | 16.9 | 58 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.9 | 16.2 | 70 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:22:15 | |||
| Nederland | Veghel | 23.8 | 16.1 | 62 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:15:32 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.4 | 15.4 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.8 | 16.0 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 24.8 | 17.8 | 65 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:16 | |||
| Nederland | Vorden | 21.7 | 16.9 | 74 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 22.2 | 17.6 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.9 | 17.3 | 71 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.9 | 18.7 | 82 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.6 | 18.0 | 71 | NO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.7 | 17.7 | 69 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:15 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]