Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 23-May-2026 22:28:48 tot Sat, 23-May-2026 22:42:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 23-May-2026 22:28:48 tot Sat, 23-May-2026 22:42:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.6 | 16.6 | 83 | -- |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 22.8 | 16.1 | 66 | NNW |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.6 | 17.0 | 80 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.7 | 16.9 | 79 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.7 | 16.7 | 78 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:03 | |||
| Belgium | Godarville | 18.2 | - | - | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 22:42:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.2 | 18.2 | 73 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:36:19 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.8 | 17.3 | 71 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:09 | ||||
| Belgium | Herent | 22.2 | 17.6 | 75 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 23.5 | 14.2 | 56 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:09 | |||
| Belgium | Izegem | 19.7 | 15.5 | 77 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 22.7 | 15.8 | 65 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:40:24 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.7 | 17.9 | 79 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.1 | 14.9 | 77 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.6 | 18.0 | 71 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Lincent | 17.9 | 16.9 | 94 | OZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.6 | 16.4 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 21.4 | 15.7 | 70 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:41:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.7 | 17.1 | 75 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.1 | 16.1 | 73 | NW |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.9 | 12.8 | 60 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:11 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.8 | 16.1 | 79 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.8 | 17.6 | 77 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:40:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.1 | 15.9 | 82 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:32:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.0 | 16.4 | 80 | NW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.7 | 13.8 | 83 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.4 | 11.8 | 79 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:01 | |||
| Nederland | Afferden | 22.8 | 17.8 | 72 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 22:42:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 21.8 | 16.9 | 74 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:13 | |||
| Nederland | Almere | 18.6 | 15.9 | 84 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 18.6 | 15.7 | 83 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.1 | 14.8 | 80 | N |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Assen | 18.7 | 14.6 | 77 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Bladel | 22.9 | 16.4 | 67 | NNW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.5 | 17.3 | 82 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:11 | |||
| Nederland | Boxtel | 21.8 | 17.0 | 74 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.8 | 16.6 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.7 | 16.1 | 75 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 14.7 | 13.3 | 91 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.8 | 14.4 | 91 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 14.7 | 13.0 | 90 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.8 | 17.4 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Genderen | 21.1 | 15.1 | 69 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.6 | 15.2 | 86 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.6 | 14.1 | 80 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.1 | 15.1 | 88 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:42:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.4 | 17.2 | 77 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:16 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 23.7 | 14.9 | 58 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:28:48 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 23.6 | 16.9 | 66 | NNW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:42:17 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 22.0 | 16.3 | 70 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:17 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.4 | 14.5 | 69 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.9 | 12.0 | 83 | N |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:17 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.4 | 14.5 | 65 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.1 | 13.8 | 86 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Leudal | 20.9 | 16.3 | 75 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Markelo | 22.4 | 17.6 | 74 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.0 | 14.5 | 85 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:16 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 17.2 | 13.6 | 79 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.0 | 14.6 | 86 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.6 | 13.7 | 84 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.9 | 9.3 | 57 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.4 | 13.3 | 82 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 17.2 | -39.6 | 1 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 22:42:18 | |||
| Nederland | Raalte | 21.0 | 17.0 | 78 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 19.7 | 14.5 | 72 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.2 | 14.3 | 78 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 19.3 | 13.3 | 68 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.7 | 17.5 | 87 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | ||||
| Nederland | Sleen | 20.5 | 17.7 | 84 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 22.3 | 17.2 | 73 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.6 | 15.3 | 81 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Strijen | 20.7 | 16.7 | 78 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.8 | 13.8 | 88 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.2 | 16.8 | 67 | N |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.3 | 14.9 | 71 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.9 | 17.8 | 73 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Veghel | 22.8 | 16.6 | 68 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:40:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.1 | 14.0 | 82 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.6 | 14.7 | 78 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:19 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 19.3 | 14.5 | 74 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:20 | |||
| Nederland | Vorden | 21.7 | 17.1 | 75 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:20 | ||||
| Nederland | Westervoort | 23.2 | 17.4 | 70 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.0 | 16.6 | 71 | NW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.6 | 15.4 | 87 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:42:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.6 | 13.5 | 77 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.6 | 14.6 | 83 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.8 | 13.6 | 81 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:42:20 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Delfzijl [ Weer, WebCam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Portugal Weather Network (PTWN) Stations in Portugal
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]