Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 12-Oct-2026 03:58:02 tot Mon, 12-Oct-2026 04:17:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 12-Oct-2026 03:58:02 tot Mon, 12-Oct-2026 04:17:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 5.8 | 4.9 | 94 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 3.0 | 1.5 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 7.6 | 7.0 | 96 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 7.1 | 6.0 | 93 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 4.4 | 3.8 | 96 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:58 | |||
| Belgium | Godarville | 4.2 | - | - | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | 04:16:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 5.0 | 4.4 | 96 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:11:30 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 5.4 | 5.0 | 97 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:05 | ||||
| Belgium | Herent | 7.2 | 1.9 | 69 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 5.3 | 4.3 | 93 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 4.6 | 2.3 | 85 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:15:37 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 4.3 | 3.6 | 95 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 6.2 | 4.8 | 91 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 7.5 | 6.6 | 94 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:06 | ||||
| Belgium | Lobbes | 6.6 | 6.0 | 96 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 5.8 | 4.1 | 89 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 6.2 | 5.5 | 95 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 6.5 | 5.6 | 94 | ONO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 3.4 | 1.3 | 86 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 8.1 | 6.7 | 91 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 5.9 | 5.2 | 95 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.2 | 5.5 | 89 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:58:02 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 8.0 | 7.2 | 94 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 7.9 | 6.7 | 92 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.6 | 7.7 | 94 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:16:46 | |||
| Nederland | Afferden | 5.3 | 4.4 | 94 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 8.3 | 7.7 | 96 | ZZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Almere | 7.9 | 7.5 | 97 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 8.3 | 7.5 | 95 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 7.2 | 6.2 | 97 | ZZW |
6 | 0.1 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Assen | 9.1 | 7.8 | 91 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:10 | |||
| Nederland | Bladel | 4.4 | 2.4 | 87 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:11 | ||||
| Nederland | Coevorden | 7.9 | 7.7 | 99 | Z |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 6.9 | 5.2 | 89 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | ||||
| Nederland | Damwoude | 14.9 | 14.6 | 98 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.3 | 8.6 | 89 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 12.9 | 7.8 | 71 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 7.7 | 5.7 | 87 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Genderen | 6.1 | 3.6 | 84 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.3 | 9.2 | 93 | ZZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 6.4 | 5.6 | 95 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.4 | 9.2 | 99 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:17:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 6.8 | 6.4 | 97 | WZW |
0 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 6.2 | 5.0 | 92 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 04:15:01 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 9.1 | 7.9 | 92 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 7.5 | 6.3 | 92 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 7.2 | 5.3 | 88 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.1 | 7.2 | 72 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 6.8 | 6.4 | 97 | ZZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 8.2 | 6.8 | 91 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 4.8 | 3.9 | 94 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 9.4 | 8.8 | 96 | ZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 8.6 | 7.5 | 93 | Z |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 04:17:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 7.8 | 6.1 | 89 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | 9.3 | 8.0 | 92 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 7.3 | 6.0 | 91 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.1 | 8.0 | 93 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.8 | 5.8 | 87 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 5.9 | 5.5 | 97 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | ||||
| Nederland | Sleen | 7.6 | 7.3 | 98 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 4.1 | 3.0 | 93 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 6.9 | 6.0 | 94 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Strijen | 6.3 | 5.1 | 92 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.0 | 8.9 | 93 | -- |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 5.9 | 4.3 | 89 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.7 | 6.7 | 87 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.0 | 6.3 | 95 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 | |||
| Nederland | Veghel | 4.9 | 3.3 | 89 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:15:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 9.3 | 7.9 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.0 | 6.4 | 90 | ZZW |
1 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 9.8 | 7.2 | 84 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:16 | ||||
| Nederland | Vorden | 8.8 | 7.9 | 94 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 5.4 | 4.4 | 93 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 6.8 | 6.0 | 95 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:17:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 8.5 | 5.9 | 84 | WNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:17:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 7.7 | 6.9 | 95 | ZZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:17:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 9.2 | 7.7 | 90 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:17:15 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]