Benelux Weather Network
BNLWN
|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - klik om de details uit te vouwen
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 13-Jun-2026 16:25:52 tot Sat, 13-Jun-2026 16:37:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Actuele Condities
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 13-Jun-2026 16:25:52 tot Sat, 13-Jun-2026 16:37:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.0 | 12.0 | 68 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.2 | 11.3 | 60 | WNW |
31 | 4.6 |
|
Constant | Low | 16:37:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.8 | 13.7 | 68 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.4 | 12.7 | 65 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.9 | 10.2 | 57 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:36:58 | |||
| Belgium | Godarville | 21.4 | - | - | W |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 16:36:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.4 | 13.2 | 63 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:31:26 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.3 | 12.1 | 63 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:05 | |||
| Belgium | Herent | 20.1 | 12.6 | 62 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.1 | 12.1 | 68 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.9 | 11.6 | 55 | NNW |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:35:31 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.2 | 14.1 | 68 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.3 | 10.6 | 57 | NW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.3 | 11.8 | 62 | -- |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 22.1 | 15.4 | 66 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.8 | 10.2 | 54 | W |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:36:53 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.5 | 13.7 | 65 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.3 | 11.3 | 60 | N |
45 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.1 | 10.2 | 53 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Tielt | 18.6 | 12.8 | 69 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.1 | 13.2 | 61 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:35:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.4 | 13.9 | 75 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:25:52 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.2 | 13.8 | 75 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 17.3 | 10.2 | 63 | W |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.4 | 9.8 | 65 | WZW |
33 | 0.5 |
|
Constant | Low | 16:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 18.2 | 10.6 | 61 | NW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:10 | |||
| Nederland | Almelo | 15.4 | 10.8 | 74 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:10 | |||
| Nederland | Almere | 15.3 | 10.6 | 74 | NW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:37:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.6 | 10.6 | 72 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.2 | 22.9 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:11 | |||
| Nederland | Assen | 14.1 | 10.7 | 80 | Z |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 16:37:11 | |||
| Nederland | Bladel | 18.7 | 11.2 | 62 | -- |
18 | 0.1 |
|
-- | Low | 16:37:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.7 | 10.6 | 72 | WZW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:36:45 | |||
| Nederland | Boxtel | 17.7 | 9.8 | 60 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.3 | 9.6 | 69 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.4 | 9.1 | 62 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 15.4 | 10.8 | 74 | NNW |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:37:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.9 | 11.5 | 75 | NW |
24 | 6.4 |
|
Constant | Low | 16:37:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.4 | 11.3 | 72 | WNW |
43 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 15.8 | 12.4 | 80 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:14 | |||
| Nederland | Genderen | 18.0 | 8.8 | 55 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:37:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.1 | 10.9 | 76 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.2 | 10.0 | 67 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.1 | 11.1 | 68 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:14 | |||
| Nederland | Hardenberg | 15.8 | 11.0 | 73 | WZW |
13 | 0.5 |
|
Constant | Low | 16:37:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 17.0 | 10.4 | 65 | W |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:32:19 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:15 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.6 | 14.0 | 96 | ZW |
2 | 2.1 |
|
Constant | Low | 16:30:42 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 16:37:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 15.8 | 10.6 | 71 | Z |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:37:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.0 | 9.9 | 63 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.3 | 11.7 | 74 | WNW |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 20.7 | 9.9 | 50 | NW |
31 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:37:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.6 | 11.1 | 70 | OZO |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:16 | |||
| Nederland | Leudal | 20.2 | 10.9 | 55 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:16 | |||
| Nederland | Markelo | 16.1 | 10.6 | 70 | NW |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 15.6 | 10.7 | 73 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:16 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.2 | 9.6 | 57 | W |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.0 | 10.5 | 70 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.3 | 10.4 | 68 | WZW |
24 | 0.6 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.7 | 5.6 | 48 | W |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.1 | 10.0 | 59 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.7 | 5.0 | 49 | Z |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Raalte | 15.9 | 10.8 | 72 | W |
0.2 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.2 | 8.4 | 60 | W |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.8 | 9.7 | 67 | WNW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 19.5 | 11.5 | 60 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.8 | 13.3 | 62 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Sleen | 16.2 | 12.9 | 81 | -- |
42 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.4 | 10.5 | 60 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.1 | 9.8 | 62 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Strijen | 17.4 | 11.4 | 68 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.7 | 11.0 | 69 | WZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 18.2 | 9.3 | 56 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.9 | 8.9 | 67 | NW |
22 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:37:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 17.1 | 11.1 | 68 | W |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:19 | |||
| Nederland | Veghel | 18.3 | 10.2 | 59 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 16:35:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.6 | 11.0 | 74 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 14.7 | 9.5 | 71 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 16.8 | 9.5 | 62 | WZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:20 | |||
| Nederland | Vorden | 16.8 | 11.5 | 71 | NNW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 16:37:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.8 | 10.9 | 68 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.7 | 9.6 | 63 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.8 | 10.3 | 70 | WNW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.0 | 10.6 | 62 | WNW |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:37:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 15.6 | 10.7 | 73 | W |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:35:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.9 | 9.3 | 65 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:37:22 |
Station Functies/Hoogte
- Belgium
- Assenede [ Weer ]
- Beerse [ Weather, Webcam ]
- Comines-Warneton Hainaut [ Weather, Webcam ]
- Duisburg-Tervuren [ Weer ]
- Ekeren [ Weer ]
- Godarville [ Weather, Webcam ]
- Haacht [ Weer, Bliksem ]
- Heist Op Den Berg [ Weather, Webcam ]
- Herent [ Weer ]
- Heuseux [ Weer ]
- Izegem [ Weather, Webcam ]
- Kampenhout [ Weer, WebCam ]
- Kapelle-op-den-Bos [ Weer ]
- Lembeke [ Weer ]
- Leuven-Sluispark [ Weather, Webcam ]
- Lincent [ Weer ]
- Lobbes [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Maaseik [ Weather, Webcam ]
- Overijse [ Weather, Webcam ]
- Ransberg [ Weer, WebCam ]
- Schoonaarde [ Weer, WebCam, Bliksem ]
- Smeerebbe-Vloerzegem [ Weer ]
- Tielt [ Weer ]
- Tollembeek [ Weather, Webcam ]
- Wingene [ Weer ]
- Wortegem-Petegem [ Weather, Webcam ]
- Nederland
- 's-Gravenzande [ Weather, Webcam, Lightning ]
- 't Zandt [ Weather, Webcam ]
- Afferden [ Weer ]
- Almelo [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Almere [ Weer ]
- Almere-Buiten [ Weer ]
- Amsterdam [ Weer, WebCam ]
- Assen [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Bladel [ Weer ]
- Boskamp [ Weer ]
- Boxtel [ Weer ]
- Coevorden [ Weer ]
- Culemborg [ Weer ]
- Damwoude [ Weather, Webcam ]
- Delfzijl [ Weer, WebCam ]
- Dongjum [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Egmond aan Zee [ Weather, Webcam ]
- Emmen Zuid-West [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Genderen [ Weer, WebCam ]
- Giethoorn [ Weer ]
- Gouda-Bloemendaal [ Weer ]
- Groningen [ Weer ]
- Hardenberg [ Weather, Webcam ]
- Heinenoord [ Weer ]
- Hellendoorn [ Weer ]
- Hengelo(Ov) [ Weer ]
- Hengelo-Gelderland [ Weather, Webcam ]
- Hoogeveen [ Weer ]
- IJsselstein [ Weather, Webam ]
- Julianadorp [ Weather, Webcam ]
- Kerkrade [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Leidschendam [ Weer ]
- Leudal [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Markelo [ Weer ]
- Medemblik [ Weer, Bliksem ]
- Naaldwijk [ Weer ]
- Nieuwkoop [ Weather, Lightning, Webcam ]
- Noordbergum [ Weer ]
- Pijnacker [ Weer ]
- Poeldijk [ Weather, Webcam ]
- Purmerend [ Weather, Webcam ]
- Raalte [ Weer ]
- Roermond [ Weer ]
- Rotterdam [ Weer, WebCam ]
- Scheemda [ Weather, Webcam ]
- Scheulder-Margraten [ Weather, Webcam ]
- Schinnen [ Weer ]
- Sleen [ Weer ]
- Son en Breugel [ Weather, webcam ]
- Streefkerk [ Weather, Webcam ]
- Strijen [ Weer ]
- Ternaard [ Weer ]
- Tilburg-Reeshof [ Weer ]
- Vaassen [ Weer ]
- Varsseveld [ Weer ]
- Veghel [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Venhuizen [ Weather, Webcam ]
- Vierhouten [ Weer ]
- Vlaardingen [ Weer ]
- Vorden [ Weer ]
- Westervoort [ Weer ]
- Wijk bij Duurstede [ Weather, Webcam ]
- Woerden [ Weather, Webcam, Lightning ]
- Wolphaartsdijk [ Weer ]
- Zaandam [ Weather, Webcam ]
- Zoetermeer [ Weer, WebCam, Bliksem ]
Regional Mesonets
- Africa
- Namibia Weather Network (NAMWN) Stations in Namibia
- Canada
- Canadian Atlantic Weather Network (CAWN) Stations in E-QC,NB,NS,PE,NL
- Ontario Weather Network (COWN) Stations in ON,W-QC
- Quebec Weather Network (CQWN) Stations in E-ON,QC,NB,NS
- Saskatchewan Weather Network (CSKWN) Stations in SK
- Western Canada Weather Network (WCWN) Stations in BC,AL
- Europe
- Austria Weather Network (ATWN) Stations in Austria
- Benelux Weather Network (BNLWN) Stations in Belgium, Netherlands, Luxembourg
- European Weather Network (ZEUR) Stations in Europe
- Germany Weather Network (DEWN) Stations in Germany
- Hellas Meteo Network (GRWN) Stations in Greece
- Iberian Peninsula Weather Network (IPWN) Stations in Spain, Portugal, Andorra
- Ireland Weather Network (IEWN) Stations in Ireland
- Slovenia Weather Network (SIWN) Stations in Slovenia
- United Kingdom Weather Network (UKWN) Stations in England, Wales, Scotland, N.I.
- Pacific
- Australian Weather Network (AUWN) Stations in ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA
- New Zealand Local Weather Network (NZWN2) Stations in North Island, South Island
- USA
- Alaskan Weather Network (AKWN) Stations in AK
- Mid-Atlantic Weather Network (MAWN) Stations in PA, NJ, WV, VA, DE, MD, DC
- Mid-South Weather Network (MSWN) Stations in TX, OK, AR, LA
- Midwestern Weather Network (MWWN) Stations in MN, WI, MI, IA, IL, IN, OH, MO, KY
- Northeastern Weather Network (NEWN) Stations in PA, NJ, NY,CT, RI, MA, VT, NH, ME
- Northwest Weather Network (NWWN) Stations in WA, OR, ID, MT
- Plains Weather Network (PWN) Stations in OK, KS, ND, NE, SD
- Rocky Mountain Weather Network (RMWN) Stations in WY, CO, NM
- Southeastern Weather Network (SEWN) Stations in TN, NC, SC, MS, AL, GA, FL
- Southwestern Weather Network (SWN) Stations in AZ, CA, HI, NV, UT
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]