Temperatuur Weergave Per Seizoen (°C)
|
Gegevens laatst bijgewerkt op 26/11/2025 10:30. Meteorologische seizoenen op het noordelijk halfrond Winter: december, januari, february Lente: maart, april, mei Zomer: juni, juli, augustus Herfst: september, oktober, november |
| Hoogste Temperaturen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
| dec 2024 / nov 2025 | 19.1 | 29.6 | 38.6 | 30.0* | 38.6* |
| dec 2023 / nov 2024 | 17.2* | 26.7* | 34.3 | 25.3* | 34.3* |
| dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 28.1* | 32.8 | 32.8* |
| Max | 19.1 | 29.6 | 38.6 | 32.8 | 38.6 |
| Gemiddelde Hoge Temperaturen | |||||
| Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
| dec 2024 / nov 2025 | 7.4 | 18.6 | 25.6 | 16.3* | 17.0* |
| dec 2023 / nov 2024 | 9.2* | 16.5* | 23.5 | 14.7* | 16.1* |
| dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 23.9* | 17.5 | 18.8* |
| Gem | 8.3 | 17.6 | 24.5 | 16.2 | 16.9 |
| Gemiddelde Temperaturen | |||||
| Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Year |
| dec 2024 / nov 2025 | 4.8 | 12.2 | 19.9 | 12.5* | 12.4* |
| dec 2023 / nov 2024 | 6.8* | 12.1* | 18.6 | 11.1* | 12.2* |
| dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 19.2* | 13.6 | 14.8* |
| Gem | 5.8 | 12.1 | 19.2 | 12.5 | 12.7 |
| Gemiddeld Lage Temperaturen | |||||
| Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
| dec 2024 / nov 2025 | 2.2 | 6.0 | 14.4 | 9.2* | 8.0* |
| dec 2023 / nov 2024 | 4.4* | 8.4* | 14.2 | 7.6* | 8.7* |
| dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 15.0* | 10.1 | 11.1* |
| Gem | 3.3 | 7.2 | 14.4 | 9.0 | 8.7 |
| Laagste Temperaturen | |||||
| Datum | Winter | Lente | Zomer | Herfst | Jaar |
| dec 2024 / nov 2025 | -5.0 | -3.1 | 6.6 | -1.6 | -5.0 |
| dec 2023 / nov 2024 | -7.1 | -1.2 | 7.1 | -1.4 | -7.1 |
| dec 2022 / nov 2023 | --- | --- | 10.7 | -2.1 | -2.1 |
| Min | -7.1 | -3.1 | 6.6 | -2.1 | -7.1 |
| Kleurcode | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.