Temperatuur Weergave Per Maand (°C)
|
Gegevens laatst bijgewerkt op 26/11/2025 11:50. |
| Hoge Temperaturen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| 2025 | 12.7 | 19.1 | 21.7 | 28.6 | 29.6 | 34.3 | 38.6 | 35.6 | 30.0 | 19.9 | 19.7* | --- | 38.6* |
| 2024 | 13.5 | 17.2 | 18.6* | 24.7 | 26.7* | 32.1 | 32.3 | 34.3 | 25.3* | 21.7 | 18.4 | 13.8 | 34.3* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.1* | 32.8 | 25.6 | 16.1 | 13.6* | 32.8* |
| Max | 13.5 | 19.1 | 21.7 | 28.6 | 29.6 | 34.3 | 38.6 | 35.6 | 32.8 | 25.6 | 19.7 | 13.8 | 38.6 |
| Gemiddeld Hoge Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| 2025 | 6.0 | 8.0 | 14.7 | 19.5 | 21.7 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 21.1 | 15.5 | 11.8* | --- | 17.9* |
| 2024 | 7.2 | 11.5 | 13.1* | 15.6 | 20.5* | 21.4 | 23.8 | 25.3 | 19.6* | 16.1 | 10.2 | 8.2 | 16.0* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.0* | 24.4 | 17.5 | 10.6 | 9.1* | 16.8* |
| Gem | 6.6 | 9.8 | 14.0 | 17.6 | 21.1 | 23.5 | 24.8 | 25.0 | 22.0 | 16.3 | 10.8 | 8.6 | 16.9 |
| Gemiddelde Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| 2025 | 3.7 | 4.5 | 8.1 | 12.9 | 15.4 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 16.0 | 12.4 | 8.7* | --- | 13.0* |
| 2024 | 4.2 | 8.8 | 9.4* | 11.3 | 15.4* | 16.4 | 19.0 | 20.3 | 14.9* | 12.5 | 7.4 | 6.1 | 12.1* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2* | 18.9 | 13.9 | 8.1 | 7.4* | 13.3* |
| Gem | 3.9 | 6.7 | 8.7 | 12.1 | 15.4 | 18.1 | 19.5 | 19.8 | 16.9 | 12.9 | 8.0 | 6.7 | 12.6 |
| Gemiddelde Lage Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| 2025 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 6.6 | 9.5 | 14.1 | 15.0 | 14.1 | 11.8 | 9.7 | 5.7* | --- | 8.4* |
| 2024 | 1.4 | 6.4 | 5.9* | 7.5 | 11.5* | 11.9 | 14.7 | 15.9 | 10.7* | 8.8 | 4.5 | 4.0 | 8.6* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.0* | 13.7 | 10.8 | 5.7 | 5.5* | 9.9* |
| Gem | 1.4 | 3.8 | 3.9 | 7.1 | 10.4 | 13.0 | 14.8 | 15.0 | 12.3 | 9.8 | 5.3 | 4.7 | 8.7 |
| Lage Temperaturen | |||||||||||||
| Datum | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
| 2025 | -2.9 | -5.0 | -3.1 | 1.7 | 1.6 | 7.8 | 10.5 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | -1.6* | --- | -5.0* |
| 2024 | -7.1 | 0.8 | 0.8* | -1.2 | 6.1* | 7.1 | 9.8 | 11.8 | 3.6* | 2.3 | -1.4 | -1.4 | -7.1* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.7* | 8.0 | 2.6 | -2.1 | -3.9* | -3.9* |
| Min | -7.1 | -5.0 | -3.1 | -1.2 | 1.6 | 7.1 | 9.8 | 6.6 | 3.6 | 2.3 | -2.1 | -3.9 | -7.1 |
| Kleurcode | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.