NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 september
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Ekeren Vogelkers CITY: Ekeren STATE:
ELEV: 10 LAT: 051:28:59 LONG: 004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.1 21.7 14:18 14.6 00:00 00.2 00.0 02.0 01.5 12.9 16:42 ENE
02 18.1 23.5 12:23 12.8 02:22 00.2 00.0 00.0 01.8 14.8 14:44 W
03 20.7 24.0 16:13 18.6 09:14 00.0 02.4 00.3 02.6 18.5 14:42 NW
04 20.2 22.4 13:45 17.2 00:00 00.0 01.9 00.8 03.8 24.1 05:37 NNW
05 17.5 23.9 22:59 12.5 00:00 00.8 00.0 00.0 02.3 16.6 16:26 NW
06 17.6 24.5 16:53 10.2 07:22 00.7 00.0 00.0 02.7 20.4 14:02 ESE
07 21.5 28.1 13:23 16.2 05:55 00.0 03.2 00.0 02.7 18.5 10:13 ESE
08 18.8 23.5 13:41 14.4 23:54 00.0 00.5 04.8 02.9 18.5 20:37 WNW
09 15.0 18.9 12:50 12.4 22:21 03.3 00.0 01.5 02.4 16.6 13:32 NNW
10 15.7 21.2 17:02 10.1 07:36 02.6 00.0 00.0 01.6 16.6 15:03 NNW
11 15.7 20.7 18:02 12.9 04:32 02.6 00.0 01.5 02.1 14.8 11:35 NW
12 17.9 23.4 12:26 11.2 05:42 00.4 00.0 00.0 02.0 14.8 15:53 WNW
13 17.9 20.4 16:55 16.2 05:47 00.4 00.0 18.0 01.4 09.3 02:36 NE
14 19.2 22.2 17:38 16.5 00:00 00.0 00.9 00.8 01.0 11.1 19:37 E
15 20.1 27.5 12:49 15.2 06:40 00.0 01.8 00.5 01.8 18.5 13:35 W
16 17.0 20.1 13:32 13.6 07:20 01.3 00.0 01.8 02.4 14.8 11:16 WNW
17 15.7 19.1 11:57 13.6 05:30 02.6 00.0 02.3 02.7 22.2 16:31 SSW
18 16.6 20.2 16:48 12.7 07:55 01.7 00.0 00.0 02.2 14.8 12:43 W
19 18.2 21.3 13:59 15.9 07:41 00.1 00.0 00.0 03.6 25.9 12:41 SE
20 17.0 19.2 13:37 11.0 23:52 01.3 00.0 04.6 02.5 18.5 15:56 ENE
21 14.6 20.3 13:46 08.6 03:47 03.7 00.0 00.0 01.6 14.8 13:52 E
22 15.1 20.8 12:49 08.8 04:29 03.2 00.0 00.0 01.3 14.8 14:45 E
23 17.8 22.0 17:02 13.6 08:11 00.5 00.0 00.0 02.3 18.5 13:17 ESE
24 15.4 20.5 13:40 10.8 08:05 02.9 00.0 00.0 01.3 12.9 11:35 SE
25 15.8 23.5 13:38 08.5 07:51 02.5 00.0 00.0 02.1 14.8 11:08 SSW
26 16.3 21.0 14:44 11.5 07:26 02.0 00.0 00.0 01.5 11.1 12:04 NNW
27 16.6 23.1 17:38 10.1 08:04 01.7 00.0 00.0 01.6 16.6 16:39 ESE
28 17.5 20.3 11:44 15.4 01:33 00.8 00.0 01.0 02.2 11.1 03:27 WSW
29 20.5 27.6 17:10 15.8 08:15 00.0 02.2 00.5 02.2 20.4 17:15 SE
30 20.5 24.8 13:40 16.5 05:32 00.0 02.2 02.3 02.6 22.2 12:42 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.6 (17.8) 28.1 day 07 08.5 day 25 035.7 015.1 000.5 02.2 25.9 day 17 ESE
Min < 30: 30
Max Rain: 18.0 ON 13-09-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)