World Clock








NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2026 augustus

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: Ekeren Vogelkers   CITY: Ekeren STATE: 
ELEV: 0 LAT: 051:28:59 LONG: 004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.7    26.8   18:51    18.0   00:00     00.0     05.4    00.0   01.7     16.6    12:16     ESE
02    22.7    30.1   18:59    13.5   06:38     00.0     04.4    00.0   02.3     22.2    12:45      SE
03    26.5    34.0   17:07    19.6   05:38     00.0     08.2    02.3   02.4     18.5    23:12     ESE
04    25.3    32.7   13:26    19.5   07:15     00.0     07.0    00.5   03.2     27.8    13:54      SE
05    23.2    27.5   17:41    19.5   00:00     00.0     04.9    00.0   02.7     24.1    16:18      NW
06    19.3    23.7   14:22    14.4   00:00     00.0     01.0    00.0   02.2     16.6    19:45     NNE
07    18.3    24.7   17:57    10.4   06:17     00.0     00.0    00.0   01.4     12.9    09:04     ESE
08    20.1    28.4   19:09    10.4   06:56     00.0     01.8    00.0   02.6     18.5    15:27     ESE
09    22.5    30.9   13:43    12.9   06:51     00.0     04.2    00.0   02.2     22.2    17:36      SE
10    21.9    26.7   14:11    15.5   00:00     00.0     03.6    00.0   02.1     18.5    17:20     NNE
11    19.8    27.2   19:10    12.0   06:49     00.0     01.5    00.0   02.4     22.2    15:43     ESE
12    23.1    32.5   19:01    13.4   06:54     00.0     04.8    00.0   03.0     25.9    17:25      SE
13    26.1    37.0   19:07    14.3   06:59     00.0     07.8    00.0   02.2     18.5    09:05      E 
14    27.8    37.4   14:14    16.4   06:35     00.0     09.5    00.0   01.6     18.5    16:33     ESE
15    22.9    28.0   15:28    19.6   06:12     00.0     04.6    01.5   01.7     12.9    12:19     ESE
16    20.8    26.2   14:21    15.7   07:18     00.0     02.5    00.0   01.5     14.8    08:58      E 
17    18.8    23.4   16:23    15.2   07:18     00.0     00.5    07.1   01.5     12.9    12:25      E 
18    18.9    21.1   19:05    16.8   05:31     00.0     00.6    04.3   03.7     18.5    12:31     WNW
19    18.4    20.7   12:04    15.3   23:05     00.0     00.1    05.8   01.9     14.8    15:27      S 
20    18.5    22.8   14:01    15.3   01:00     00.0     00.2    02.5   02.2     24.1    13:16     SSW
21    17.9    22.8   13:19    14.7   07:20     00.4     00.0    00.0   01.7     12.9    12:55      NE
22    17.0    21.7   18:00    12.6   00:00     01.3     00.0    00.0   01.8     14.8    16:20      N 
23    16.2    22.5   14:16    09.6   05:22     02.1     00.0    00.0   01.5     14.8    11:11     NNE
24    17.4    23.5   19:00    09.9   07:11     00.9     00.0    00.0   02.5     25.9    18:27     ESE
25    18.7    25.4   13:21    12.3   06:39     00.0     00.4    00.0   02.8     27.8    15:25      E 
26    20.2    26.7   18:38    14.6   06:44     00.0     01.9    00.0   02.7     18.5    14:08      SE
27    22.8    29.0   16:53    17.2   07:13     00.0     04.5    01.0   02.7     22.2    14:09     SSW
28    18.4    20.9   12:30    15.6   13:57     00.0     00.1    06.1   02.8     31.4    13:21      SE
29    18.7    22.2   11:23    16.5   06:14     00.0     00.4    04.6   03.7     29.6    21:15     SSE
30    19.5    22.8   17:37    16.6   07:43     00.0     01.2    00.5   03.1     25.9    21:15     WSW
31    18.4    21.9   18:47    15.3   13:00     00.0     00.1    07.1   03.0     22.2    09:44     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.7 (20.7)   37.4  day 14     09.6  day 23   005.0    081.4   011.2   02.3     31.5   day 28     ESE
Max >  30: 7
Min <   30: 32
Max Rain: 7.1 ON 17-08-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)