World Clock
16°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op12-Oct-2025 16:10 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2025 augustus

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.5    21.5   14:43    15.0   03:16     00.8     00.0    06.4   01.7     22.2    18:09     NNW
02    17.3    21.4   15:06    14.9   23:48     01.0     00.0    05.8   02.7     24.1    14:32     NNW
03    19.0    24.0   17:09    14.3   06:57     00.0     00.7    01.3   01.9     20.4    14:56     WNW
04    21.2    25.3   14:15    17.7   00:16     00.0     02.9    00.5   02.8     22.2    16:44     WNW
05    19.3    21.6   19:01    16.2   06:34     00.0     01.0    00.3   03.1     20.4    14:12      NW
06    18.6    23.6   14:58    13.1   06:54     00.0     00.3    00.0   01.3     14.8    17:12     WNW
07    21.2    26.6   15:48    14.6   07:08     00.0     02.9    00.0   02.1     25.9    13:47      S 
08    20.7    24.1   13:43    15.2   00:00     00.0     02.4    00.0   01.5     20.4    13:57     WNW
09    18.3    25.6   14:58    11.5   06:38     00.0     00.0    00.0   01.4     18.5    15:12      NW
10    20.3    28.4   14:40    13.0   07:04     00.0     02.0    00.0   01.7     16.6    19:29     WNW
11    22.6    30.7   14:31    13.0   07:06     00.0     04.3    00.0   02.0     18.5    15:07     ESE
12    24.8    35.6   19:23    15.8   07:13     00.0     06.5    00.0   01.7     16.6    14:09      SE
13    25.1    32.1   16:51    18.8   06:23     00.0     06.8    00.0   01.1     14.8    15:17     WNW
14    24.9    30.1   12:23    19.3   00:00     00.0     06.6    00.0   02.1     16.6    19:05     WNW
15    22.7    30.7   14:55    14.6   07:06     00.0     04.4    00.0   02.1     20.4    18:55      NW
16    19.3    22.0   15:42    15.3   00:00     00.0     01.0    00.0   01.7     12.9    11:39     WNW
17    17.2    24.8   13:25    10.6   07:12     01.1     00.0    00.0   01.2     16.6    15:08      NW
18    20.9    27.2   19:03    16.5   07:25     00.0     02.6    00.0   01.4     16.6    13:59     WSW
19    21.7    29.6   14:20    14.1   07:11     00.0     03.4    00.0   01.8     16.6    13:33     WNW
20    18.9    24.2   15:05    14.1   06:02     00.0     00.6    00.0   01.9     14.8    15:42      NW
21    18.1    24.0   14:39    13.2   06:50     00.2     00.0    00.0   03.1     29.6    18:26      NW
22    16.0    20.9   14:02    11.8   01:33     02.3     00.0    00.0   02.6     37.0    10:08     WNW
23    16.9    21.1   16:59    11.7   00:00     01.4     00.0    00.0   01.7     18.5    13:06     NNW
24    15.8    23.2   19:09    06.6   07:09     02.5     00.0    00.0   01.2     12.9    14:56     ENE
25    17.9    25.0   19:14    08.9   07:07     00.4     00.0    00.0   02.0     18.5    13:44     ESE
26    21.0    29.7   17:05    11.9   07:08     00.0     02.7    00.0   03.0     22.2    15:29      SE
27    20.8    25.8   17:56    15.6   07:34     00.0     02.5    00.0   02.0     18.5    18:37      S 
28    19.8    23.8   17:22    16.1   06:58     00.0     01.5    00.8   02.0     22.2    13:01      S 
29    17.4    21.5   12:03    13.2   07:24     00.9     00.0    00.8   04.6     37.0    14:53     SSE
30    19.0    23.0   12:34    14.6   07:11     00.0     00.7    00.0   03.3     29.6    15:44      S 
31    19.8    23.1   14:17    17.2   07:37     00.0     01.5    01.3   03.3     24.1    01:20     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.8 (19.8)   35.6  day 12     06.6  day 24   010.5    057.5   017.3   02.1     37.0   day 22     WNW
Max >  30: 5
Min <   30: 31
Max Rain: 6.4 ON 1-08-25
Days of Rain: 8 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)