NOAA-Stijl RAPPORTEN
Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 juni
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 29.0 29.0 00:00 29.0 00:00 00.0 10.7 00.0 00.0 01.9 00:00 SSW
02 26.5 29.0 18:38 15.4 00:00 00.0 08.2 02.8 00.8 14.8 19:24 SW
03 16.0 20.4 14:40 12.8 05:45 02.3 00.0 13.0 04.3 37.0 20:19 SW
04 15.6 19.3 17:06 12.7 12:42 02.7 00.0 08.9 04.2 29.6 08:50 WSW
05 15.5 19.8 12:00 13.5 00:00 02.8 00.0 03.3 02.8 16.6 12:01 W
06 14.9 19.9 12:58 11.0 04:24 03.4 00.0 06.6 04.6 29.6 13:26 SE
07 15.9 18.8 17:09 13.7 08:16 02.4 00.0 00.0 03.3 20.4 15:10 WSW
08 16.0 22.4 15:50 11.9 06:00 02.3 00.0 06.4 03.1 24.1 16:15 SSE
09 14.8 18.4 17:42 11.6 06:17 03.5 00.0 03.3 03.4 22.2 14:30 W
10 13.2 18.8 12:34 10.5 17:57 05.1 00.0 15.5 02.3 24.1 16:33 WSW
11 13.1 17.9 14:29 09.2 05:31 05.2 00.0 05.6 02.1 22.2 22:15 WSW
12 16.5 20.4 15:16 12.7 00:23 01.8 00.0 01.0 03.5 18.5 10:03 W
13 16.8 20.1 17:10 15.0 08:29 01.5 00.0 00.0 03.7 22.2 12:12 WNW
14 15.9 19.3 15:06 11.1 23:58 02.4 00.0 00.0 02.3 20.4 16:11 NW
15 16.1 21.2 16:55 10.5 01:08 02.2 00.0 00.0 01.5 12.9 14:12 WNW
16 19.7 25.3 16:44 15.3 02:32 00.0 01.4 00.0 02.7 14.8 13:55 WNW
17 20.6 26.7 17:18 15.6 01:18 00.0 02.3 00.0 02.1 14.8 19:14 WSW
18 24.1 32.8 17:42 16.0 06:28 00.0 05.8 02.3 02.0 20.4 23:53 WNW
19 26.3 36.0 19:05 19.2 06:20 00.0 08.0 01.3 03.7 29.6 20:59 SSE
20 24.2 30.2 18:24 19.0 06:01 00.0 05.9 00.0 02.8 16.6 14:07 WNW
21 25.0 31.8 18:40 19.0 06:10 00.0 06.7 21.6 02.8 24.1 01:44 WNW
22 25.3 31.4 18:52 19.3 06:36 00.0 07.0 00.0 02.5 12.9 09:55 WNW
23 24.8 32.3 19:09 19.0 05:46 00.0 06.5 00.0 01.8 16.6 18:16 WSW
24 29.4 37.3 18:18 20.8 06:22 00.0 11.1 00.0 11.4 35.1 21:05 W
25 30.1 36.9 16:47 23.0 06:15 00.0 11.8 00.0 29.0 35.1 18:16 W
26 30.7 38.8 16:48 24.3 06:31 00.0 12.4 00.0 28.2 37.0 19:33 W
27 27.9 35.3 16:07 21.1 06:04 00.0 09.6 00.0 10.5 33.3 00:50 W
28 24.3 29.1 15:13 19.5 06:34 00.0 06.0 21.1 02.4 38.9 02:04 E
29 21.6 26.6 16:02 16.7 00:00 00.0 03.3 00.0 01.8 14.8 18:45 NE
30 18.4 24.0 15:21 12.9 05:35 00.0 00.1 00.3 01.0 11.1 15:38 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9 (21.2) 38.8 day 26 09.2 day 11 037.7 116.7 113.0 04.9 38.9 day 26 W
Max > 30: 10
Min < 30: 30
Max Rain: 21.6 ON 21-06-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 12 (> 2mm) 2 (> 20mm)