World Clock
19°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op24-May-2026 00:35 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2026 april

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV: 30 LAT: 051:28:59 LONG: -004:42:59

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.1    14.7   16:11    05.6   00:07     09.2     00.0    00.3   02.9     22.2    14:27     ESE
02    08.7    11.3   15:19    06.4   00:00     09.6     00.0    01.0   03.2     20.4    14:03      NW
03    08.5    12.5   15:23    03.5   03:57     09.8     00.0    00.0   05.0     33.3    17:13      SW
04    13.6    17.3   17:55    10.8   08:12     04.7     00.0    00.0   06.4     31.4    17:10     WSW
05    12.3    15.7   03:23    09.0   00:00     06.0     00.0    03.0   07.9     31.4    02:13      W 
06    09.9    16.2   18:05    02.2   07:21     08.4     00.0    00.0   01.8     29.6    16:17      NE
07    12.3    20.2   17:44    03.9   07:25     06.0     00.0    00.0   02.4     27.8    10:09     ENE
08    15.5    24.5   14:31    05.9   05:03     02.8     00.0    00.0   02.3     16.6    13:26      E 
09    15.9    24.6   17:36    06.4   05:56     02.4     00.0    00.5   03.2     25.9    22:50      W 
10    10.4    13.4   15:57    08.0   08:18     07.9     00.0    00.0   02.8     25.9    00:47      NW
11    11.5    21.8   15:02    07.2   02:47     06.8     00.0    00.0   07.1     38.9    12:25      E 
12    10.8    14.8   18:29    07.0   07:26     07.5     00.0    00.0   04.5     25.9    17:37      S 
13    10.1    16.7   14:27    04.0   07:05     08.2     00.0    00.0   01.3     12.9    17:38     NNW
14    10.8    17.7   17:09    02.9   07:12     07.5     00.0    00.0   01.6     16.6    15:11      SW
15    13.5    20.5   16:09    04.9   05:26     04.8     00.0    00.0   04.5     31.4    13:54      S 
16    15.0    19.3   17:33    10.1   00:00     03.3     00.0    00.0   03.0     24.1    13:42      W 
17    14.1    20.6   17:33    06.7   06:16     04.2     00.0    00.0   02.5     27.8    12:52      SW
18    11.4    14.9   12:22    08.3   23:56     06.9     00.0    05.1   00.8     07.4    20:50      NW
19    10.4    17.0   14:41    04.2   07:07     07.9     00.0    00.0   02.2     18.5    19:31     NNW
20    09.2    14.7   12:43    05.0   03:25     09.1     00.0    00.0   01.2     16.6    14:06      NW
21    11.1    17.2   16:36    06.0   03:33     07.2     00.0    00.0   01.4     18.5    17:36      NW
22    12.4    20.0   18:35    04.3   06:53     05.9     00.0    00.0   01.7     25.9    15:03     NNW
23    12.8    21.5   14:53    04.2   07:01     05.5     00.0    00.0   01.3     12.9    12:46     WNW
24    11.6    20.3   15:34    02.7   05:12     06.7     00.0    00.0   01.9     18.5    15:47      NW
25    11.2    19.5   18:30    05.1   08:04     07.1     00.0    00.0   01.6     14.8    20:11      NW
26    12.1    20.4   18:44    04.6   07:04     06.2     00.0    00.0   01.5     18.5    15:25     NNW
27    13.1    21.5   16:36    05.2   06:08     05.2     00.0    00.0   01.4     16.6    12:23     WNW
28    15.0    21.6   16:04    07.7   07:13     03.3     00.0    00.0   02.5     31.4    15:29     WNW
29    15.4    21.5   18:12    08.5   06:54     02.9     00.0    00.0   03.2     37.0    16:11      NE
30    15.6    21.6   16:51    08.7   06:43     02.7     00.0    00.0   05.6     44.4    15:43      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 (12.2)   24.6  day 09     02.2  day 06   186.0    000.0   009.9   03.0     44.4   day 30     WNW
Min <   30: 30
Max Rain: 5.1 ON 18-04-26
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)