|
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 23-Aug-2026 @ 22:30 (0 sec ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Getijde Antwerpen Schelde | Wind Chill | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-samenvatting/Voorspelling | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December.. 2 Sneeuwseizoen van Oktober tot Maart. 3 . 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan aqicn.org. . 10 Historisch gemiddelde tot vandaag 23 van de maand August voor dit station sinds 2024. 11 Historisch gemiddelde regenval dit seizoen tot vandaag 23 August voor dit station sinds 2024. |
| WXSIM Weather Forecast - Outlook Rest of tonight & Monday | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95i - 08-Jul-2026 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||













