|
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 17-Aug-2026 @ 11:40 (0 sec ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Degree Days | Getijde Antwerpen Schelde | Heat Index | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current UV Index | Current Solar Energy9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December.. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan aqicn.org. . 9 De zonne-index geeft ofwel een absolute waarde van de zonne-energie (W/m²) weer, gebaseerd op de gemeten maximumwaarde van het station, ofwel een percentage van de berekende theoretische maximumwaarde, gebaseerd op de locatie en het tijdstip van de dag van het station. Deze indexen verschillen het meest wanneer de zon laag aan de horizon staat. De huidige schaal wordt weergegeven en kan worden gewijzigd door erop te klikken of op het bijbehorende pictogram te klikken.. 10 Historisch gemiddelde tot vandaag 17 van de maand August voor dit station sinds 2024. 11 Historisch gemiddelde regenval dit seizoen tot vandaag 17 August voor dit station sinds 2024. |
| WXSIM Weather Forecast - Outlook This afternoon & Tonight | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95i - 08-Jul-2026 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||











