|
METRISCH |
IMPERIAAL
|
Bijgewerkt: 12-Aug-2026 @ 18:00 (0 seconden geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | Huidige Omstandigheden | Weersvoorspelling / Stormvoorspelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauwpunt | Vloeibare Neerslag | Windsnelheid | Zon/Maan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtvochtigheid | Luchtdrukmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afkoelende Graaddagen | Coming Soon | Warmte-Index | Lucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momentele UV Index | Huidige zonne-energie9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almanak | Irrigatie Index5 | Stationsrecords | Wolkenniveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regenseizoen van 1 Januari tot 31 December.. 5 Geschatte hoeveelheid water die nodig is om het waterverbruik van de planten en de verdamping van de afgelopen week te vervangen. (Negatieve cijfers betekenen dat er veel water nodig is, positieve cijfers betekenen dat er teveel water aanwezig is). 6 Luchtkwaliteit, met dank aan aqicn.org. . 9 De zonne-index geeft ofwel een absolute waarde van de zonne-energie (W/m²) weer, gebaseerd op de gemeten maximumwaarde van het station, ofwel een percentage van de berekende theoretische maximumwaarde, gebaseerd op de locatie en het tijdstip van de dag van het station. Deze indexen verschillen het meest wanneer de zon laag aan de horizon staat. De huidige schaal wordt weergegeven en kan worden gewijzigd door erop te klikken of op het bijbehorende pictogram te klikken.. 10 Historisch gemiddelde tot vandaag 12 van de maand August voor dit station sinds 2024. 11 Historisch gemiddelde regenval dit seizoen tot vandaag 12 August voor dit station sinds 2024. |
| WXSIM Weersvooruitzicht - Vooruitzicht Vanmiddag & Vannacht | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ajax-dashboard6.php - Version 6.95i - 08-Jul-2026 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
||||||||||||||









