World Clock
10°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op17-Apr-2025 20:00 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2024 januari

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.5    09.0   14:03    06.4   21:13     10.8     00.0    06.9   08.0     46.3    01:09      SW
02    11.1    13.0   18:41    07.7   02:13     07.2     00.0    24.6   10.2     48.1    20:11      SW
03    09.8    12.1   00:06    08.0   12:21     08.5     00.0    22.6   09.8     35.1    00:17      W 
04    09.0    10.1   14:19    07.9   05:10     09.3     00.0    02.5   07.4     25.9    00:23     WSW
05    07.5    10.3   04:26    05.6   09:31     10.8     00.0    06.6   07.6     51.8    04:45     SSW
06    04.3    07.3   00:02    01.0   21:45     14.0     00.0    00.5   02.3     18.5    17:38      N 
07    00.5    02.6   00:53   -02.5   00:00     17.8     00.0    00.5   02.0     11.1    02:17      E 
08   -02.0    00.9   13:02   -03.6   00:00     20.3     00.0    00.0   02.6     29.6    17:07      E 
09   -03.0    00.6   14:43   -05.6   09:07     21.3     00.0    00.0   02.6     20.4    00:15      E 
10   -03.5    01.3   13:50   -06.6   08:20     21.8     00.0    00.0   01.3     18.5    10:19      E 
11   -02.3    02.5   13:14   -07.1   08:49     20.6     00.0    00.0   00.8     09.3    15:45      E 
12    02.7    04.5   19:45    00.9   00:21     15.6     00.0    00.3   01.0     12.9    10:56      E 
13    03.1    04.2   12:02    01.4   23:52     15.2     00.0    00.3   03.8     18.5    11:57      W 
14    01.3    04.0   23:30    00.6   12:57     17.0     00.0    02.3   05.5     22.2    23:59     WSW
15    01.8    03.9   11:05    00.4   23:04     16.5     00.0    08.6   04.8     29.6    11:51     WNW
16    00.8    03.2   14:02   -01.3   23:55     17.5     00.0    00.3   04.0     20.4    21:24      SW
17   -01.8    00.1   18:46   -03.3   07:25     20.1     00.0    00.0   03.1     18.5    10:57      E 
18   -00.4    05.5   13:43   -04.4   08:49     18.7     00.0    00.3   01.0     29.6    14:00      E 
19    00.6    04.7   14:22   -02.1   08:48     17.7     00.0    00.3   03.1     25.9    22:35     SSW
20   -00.9    00.9   15:33   -02.1   08:38     19.2     00.0    00.0   05.9     25.9    13:53     SSE
21    03.6    08.9   00:00   -01.0   00:54     14.7     00.0    00.0   08.8     46.3    20:29      S 
22    10.5    12.1   05:43    08.4   00:00     07.8     00.0    03.3   11.2     51.8    01:53      W 
23    08.4    13.1   00:00    05.3   08:50     09.9     00.0    03.8   08.2     37.0    16:45     WSW
24    11.4    13.5   04:15    09.3   23:26     06.9     00.0    01.3   10.3     40.7    01:51     WNW
25    07.9    10.9   00:00    03.3   07:35     10.4     00.0    01.0   03.7     22.2    19:13     SSE
26    09.0    11.8   09:04    03.0   23:47     09.3     00.0    04.3   06.4     35.1    10:31      W 
27    03.7    08.3   13:18   -00.5   00:00     14.6     00.0    00.0   03.1     18.5    15:06      SE
28    04.4    11.3   16:26   -01.8   07:45     13.9     00.0    00.0   05.2     22.2    14:46     ESE
29    08.3    12.3   15:02    03.7   06:38     10.0     00.0    00.0   04.3     18.5    22:01      SE
30    09.5    11.5   12:35    06.5   00:00     08.8     00.0    00.3   05.7     29.6    13:09      W 
31    07.1    09.2   13:30    05.9   05:09     11.2     00.0    00.0   04.9     27.8    15:20     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.2 (4.3)   13.5  day 24    -07.1  day 11   437.6    000.0   094.2   05.1     51.8   day 21      SW
Min <   30: 31
Min <  -5: 3
Max Rain: 24.6 ON 2-01-24
Days of Rain: 20 (> .2mm) 10 (> 2mm) 2 (> 20mm)