World Clock
13°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op22-Mar-2025 23:50 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2023 november

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.5    16.1   12:30    10.0   23:56     05.8     00.0    03.8   03.3     20.4    14:45     SSE
02    11.4    14.6   09:40    08.0   00:00     06.9     00.0    05.7   06.5     37.0    11:46     SSE
03    08.0    08.0   00:00    08.0   00:00     10.3     00.0    05.7   03.7     05.5    00:00      W 
04    09.1    12.0   17:54    08.0   11:23     09.2     00.0    11.2   05.5     38.9    12:51      S 
05    10.5    11.9   16:30    09.4   03:48     07.8     00.0    04.6   05.0     31.4    00:01     WSW
06    10.0    11.5   15:21    08.9   07:57     08.3     00.0    06.6   04.5     27.8    07:14     SSW
07    09.4    11.9   13:34    07.8   07:40     08.9     00.0    02.8   03.7     25.9    13:55     SSW
08    09.2    10.9   11:13    07.5   06:20     09.1     00.0    09.7   05.6     38.9    16:13      S 
09    09.5    11.7   14:42    07.0   22:46     08.8     00.0    03.8   04.1     33.3    14:12     SSW
10    07.6    09.6   15:06    06.4   23:45     10.7     00.0    08.6   03.7     35.1    08:49      S 
11    07.9    10.9   12:25    05.9   08:27     10.4     00.0    00.5   02.3     14.8    10:20      W 
12    05.9    08.1   15:46    03.2   08:00     12.4     00.0    00.3   03.8     14.8    09:37     ESE
13    11.4    15.8   15:09    06.8   00:31     06.9     00.0    06.9   06.2     33.3    12:12      SW
14    11.4    12.8   03:17    09.2   19:00     06.9     00.0    30.7   04.8     22.2    08:03      W 
15    10.6    13.2   12:54    08.3   21:35     07.7     00.0    03.3   04.1     20.4    12:33     WNW
16    07.5    09.8   01:24    05.4   00:00     10.8     00.0    00.0   01.9     14.8    13:22     ESE
17    06.8    10.2   13:42    04.3   21:26     11.5     00.0    03.8   01.5     09.3    14:28     ESE
18    08.4    13.4   23:55    05.4   04:45     09.9     00.0    08.6   06.2     33.3    13:29      SE
19    12.4    13.9   12:52    11.2   19:16     05.9     00.0    04.1   06.1     27.8    21:16      W 
20    09.8    12.5   00:09    05.7   20:15     08.5     00.0    03.0   03.6     22.2    03:31      W 
21    08.4    10.9   12:14    04.4   00:00     09.9     00.0    00.0   01.2     12.9    18:42      NE
22    04.3    07.5   00:00    01.2   05:32     14.0     00.0    00.5   02.5     18.5    12:40      SE
23    10.9    13.0   15:22    07.5   00:06     07.4     00.0    01.0   05.0     24.1    20:10     WNW
24    07.1    11.2   00:02    04.7   18:20     11.2     00.0    08.6   05.1     38.9    17:42     NNW
25    06.0    09.7   13:11    03.1   05:11     12.3     00.0    06.1   01.8     24.1    13:37     NNW
26    05.9    07.9   14:09    03.9   00:18     12.4     00.0    02.3   02.1     20.4    00:00      SW
27    05.3    07.9   17:14    02.5   23:58     13.0     00.0    24.9   05.3     33.3    06:52      S 
28    02.7    05.7   12:43   -00.4   08:59     15.6     00.0    00.0   02.3     18.5    04:43      N 
29    02.4    05.3   14:52   -00.6   23:15     15.9     00.0    04.1   03.3     40.7    03:19     WNW
30   -00.2    01.3   18:25   -02.1   06:54     18.5     00.0    00.3   01.6     14.8    20:59      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 (8.2)   16.1  day 01    -02.1  day 30   306.9    000.0   168.9   03.9     40.7   day 04     SSW
Min <   30: 30
Max Rain: 30.7 ON 14-11-23
Days of Rain: 27 (> .2mm) 22 (> 2mm) 2 (> 20mm)