World Clock
12°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op18-May-2025 09:15 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2023 september

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.0    22.4   17:00    14.5   06:13     00.3     00.0    03.8   01.3     07.4    19:14      S 
02    19.0    23.7   13:53    14.7   07:13     00.0     00.7    00.4   00.5     09.3    15:58     WNW
03    19.2    25.3   18:23    12.8   07:11     00.0     00.9    00.0   00.9     09.3    13:30     SSE
04    19.8    27.3   16:28    12.3   07:16     00.0     01.5    00.0   01.1     16.6    15:22      S 
05    22.7    30.8   18:50    15.1   06:45     00.0     04.4    00.0   01.9     18.5    14:55      S 
06    23.7    30.9   17:05    17.3   07:37     00.0     05.4    00.0   01.3     12.9    13:19      S 
07    22.9    30.7   16:27    14.1   07:41     00.0     04.6    00.0   01.5     16.6    16:34     SSE
08    23.8    31.3   15:00    17.4   07:42     00.0     05.5    00.0   00.7     12.9    14:40      S 
09    23.5    30.6   17:31    15.4   06:49     00.0     05.2    00.0   00.9     09.3    15:32     SSW
10    25.7    32.8   14:18    19.4   07:42     00.0     07.4    00.0   01.1     12.9    16:09      S 
11    23.1    28.3   13:22    18.9   23:54     00.0     04.8    05.1   00.5     11.1    14:41     WNW
12    20.5    25.4   14:42    17.2   02:44     00.0     02.2    03.1   00.4     05.5    16:16     SSW
13    17.9    22.7   13:48    13.0   00:00     00.4     00.0    00.9   00.7     09.3    10:32     WSW
14    16.1    22.3   14:13    09.7   07:38     02.2     00.0    00.0   01.2     07.4    14:31      SE
15    17.5    24.2   14:30    10.5   06:19     00.8     00.0    00.0   01.3     07.4    17:50     ESE
16    19.5    27.0   14:37    11.5   07:40     00.0     01.2    01.5   00.6     07.4    15:52     ESE
17    18.9    22.8   17:35    15.6   09:25     00.0     00.6    03.9   00.7     05.5    22:14     SSE
18    19.3    22.9   15:15    16.2   00:00     00.0     01.0    09.3   02.0     18.5    15:31     SSW
19    17.1    20.6   14:07    14.0   07:50     01.2     00.0    00.1   02.2     14.8    12:52     WSW
20    19.1    21.3   19:07    16.2   07:46     00.0     00.8    00.0   02.7     16.6    17:17     SSE
21    16.3    21.1   03:33    13.6   00:00     02.0     00.0    12.3   02.2     16.6    05:35      SE
22    13.6    16.9   12:08    11.4   23:47     04.7     00.0    01.6   01.7     12.9    13:21      SE
23    13.5    17.9   16:43    10.4   00:00     04.8     00.0    01.3   01.3     11.1    08:34      NE
24    14.2    20.5   14:05    08.0   07:52     04.1     00.0    00.0   02.6     14.8    16:34      SE
25    16.2    22.7   16:12    11.3   07:00     02.1     00.0    00.0   01.6     09.3    11:35      SE
26    16.9    23.3   16:25    12.3   03:16     01.4     00.0    00.0   01.4     11.1    14:55     ESE
27    17.7    23.2   16:19    11.9   08:16     00.6     00.0    00.0   01.7     11.1    22:40     ESE
28    18.6    21.2   13:46    15.6   22:10     00.0     00.3    00.0   01.3     14.8    14:02      S 
29    17.3    20.9   11:54    11.6   00:00     01.0     00.0    02.7   01.7     09.3    11:53      SE
30    14.6    20.0   14:10    10.1   06:35     03.7     00.0    00.4   01.1     07.4    14:18      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.9 (19.1)   32.8  day 10     08.0  day 24   029.3    046.4   042.5   01.3     18.5   day 24     SSE
Max >  30: 6
Min <   30: 30
Max Rain: 12.3 ON 21-09-23
Days of Rain: 13 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)