World Clock
12°C
Ekeren, Belgium
Taal:  Nederlands
Bijgewerkt op18-May-2025 09:15 
 




NOAA-Stijl RAPPORTEN

Selecteer een Jaar of Maand rapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Rapport voor 2023 augustus

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2023

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07    18.6    20.5   15:02    15.8   23:00     00.0     00.3    00.0   03.0     16.6    16:18     NNE
08    15.1    16.8   09:54    13.8   06:10     03.2     00.0    00.0   01.2     14.8    00:06      NE
10    16.2    24.1   20:04    12.7   07:03     02.1     00.0    00.0   00.5     07.4    00:19     ENE
11    21.7    28.1   14:22    15.4   05:38     00.0     03.4    00.0   00.6     12.9    14:00     ESE
12    21.0    24.8   17:24    17.3   10:19     00.0     02.7    07.6   01.8     11.1    07:37     NNE
13    20.0    25.3   14:40    16.7   00:00     00.0     01.7    00.0   01.2     18.5    13:30      NE
14    21.1    28.0   19:11    14.1   05:49     00.0     02.8    00.0   01.6     12.9    14:04     SSE
15    21.0    25.4   12:56    17.0   06:51     00.0     02.7    00.0   01.1     11.1    19:29     NNE
16    20.1    24.9   14:03    15.5   07:20     00.0     01.8    00.0   00.5     07.4    14:21     NNE
17    19.1    21.1   15:26    16.3   06:12     00.0     00.8    00.0   00.6     05.5    21:02      N 
18    21.6    27.8   19:07    17.7   07:27     00.0     03.3    00.0   01.6     12.9    11:37      S 
19    23.7    26.9   18:33    18.4   23:44     00.0     05.4    00.0   01.4     09.3    02:19      NE
20    22.1    28.1   15:08    15.2   07:22     00.0     03.8    00.0   01.0     07.4    20:37      NE
21    21.7    27.2   18:37    16.2   06:55     00.0     03.4    00.0   00.6     05.5    18:39     NNE
22    20.7    27.2   18:53    15.6   06:34     00.0     02.4    00.0   00.5     05.5    19:44     NNE
23    20.7    27.8   18:45    13.0   07:09     00.0     02.4    00.0   00.7     05.5    19:36     NNE
24    20.8    23.8   14:35    16.7   07:14     00.0     02.5    06.2   01.7     12.9    15:54      S 
25    19.6    22.8   15:01    17.3   00:00     00.0     01.3    00.4   00.3     05.5    23:59      W 
26    17.1    21.7   14:15    13.6   07:08     01.2     00.0    03.6   02.1     18.5    12:33      NW
27    16.6    20.3   12:49    14.3   07:08     01.7     00.0    01.8   01.5     09.3    19:55      N 
28    16.7    21.3   13:55    13.4   00:00     01.6     00.0    06.4   00.3     07.4    15:34     NNE
29    15.2    21.1   13:38    10.9   04:58     03.1     00.0    00.0   00.3     07.4    17:00      NE
30    14.9    19.7   14:58    10.7   03:38     03.4     00.0    08.4   02.0     18.5    08:15      N 
31    15.7    20.2   12:47    11.6   04:00     02.6     00.0    00.2   01.3     14.8    18:05     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.2 (19.5)   28.1  day 20     10.7  day 30   019.0    040.7   034.6   01.1     18.5   day 31      NE
Min <   30: 24
Max Rain: 8.4 ON 30-08-23
Days of Rain: 7 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)