10.7 | 12:31 | Dzisiaj | 13:41 | 11.7 |
37 | 4 | Październik | 4 | 42.6 |
40.7 | 1 Kwi | 2025 | 22 Lut | 54.4 |
17.5° | 13:51 | Dzisiaj | 07:51 | 12.4° |
19.9° | 10 | Październik | 1 | 5.6° |
38.6° | 1 Lip | 2025 | 11 Sty | -7.1° |
Lekkie Mżawka |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 11°C Clear Prędkość wiatru-Porywy 12-34 km/h Deszcz 33% |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
5° N |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |