2.2 | 00:21 | Tänään | 00:11 | 2.3 |
23 | 4 | Lokakuu | 4 | 26.5 |
25.3 | 1 Huhtikuu | 2025 | 22 Helmikuu | 33.8 |
57.6° | 00:11 | Tänään | 01:31 | 56.8° |
67.8° | 10 | Lokakuu | 1 | 42.1° |
101.5° | 1 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | 19.2° |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
14° PPI |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |