| 2.4 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 3.6 |
| 6.3 | 19 | Syyskuu | 19 | 7.2 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 16.9° | 00:11 | Tänään | 01:31 | 16.5° |
| 28.1° | 7 | Syyskuu | 21 | 8.6° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 120° IEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |