2.2 | 05:11 | Tänään | 05:11 | 2.6 |
10.3 | 4 | Lokakuu | 4 | 11.8 |
11.3 | 1 Huhtikuu | 2025 | 22 Helmikuu | 15.1 |
14.2° | 00:11 | Tänään | 05:11 | 13.6° |
19.9° | 10 | Lokakuu | 1 | 5.6° |
38.6° | 1 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -7.1° |
2 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
325° PL |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |