| 11.9 | 09:41 | Tänään | 09:41 | 13.7 |
| 23.9 | 4 | Heinäkuu | 14 | 27.8 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 22.7° | 12:21 | Tänään | 06:11 | 17.1° |
| 32.3° | 14 | Heinäkuu | 23 | 9.3° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 7 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |