| 18.7 | 06:11 | Tänään | 08:51 | 29.6 |
| 31.5 | 3 | Kesäkuu | 2 | 37.8 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 15.1° | 08:51 | Tänään | 05:51 | 12.9° |
| 33.6° | 26 | Kesäkuu | 15 | 2.3° |
| 33.6° | 26 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 14 | 30 |
| Tuuli | Puhuri |
| 315° PL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |