| 12.2 | 11:40 | Tänään | 11:40 | 13.3 |
| 18.3 | 4 | Marraskuu | 4 | 19.1 |
| 60.6 | 23 Lokakuu | 2026 | 23 Lokakuu | 61.1 |
| 10.5° | 14:11 | Tänään | 03:51 | -0.7° |
| 11.7° | 1 | Marraskuu | 10 | -0.7° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 3 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 166° EEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |