| 12.2 | 01:21 | Tänään | 00:11 | 14.8 |
| 31.5 | 3 | Kesäkuu | 2 | 37.8 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 14.3° | 01:01 | Tänään | 00:11 | 13.9° |
| 33.6° | 26 | Kesäkuu | 15 | 2.3° |
| 33.6° | 26 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 3 | 15 |
| Tuuli | Puhuri |
| 165° EEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |