6.6 | 12:31 | Tänään | 13:41 | 7.3 |
23 | 4 | Lokakuu | 4 | 26.5 |
25.3 | 1 Huhtikuu | 2025 | 22 Helmikuu | 33.8 |
63.5° | 13:51 | Tänään | 07:51 | 54.3° |
67.8° | 10 | Lokakuu | 1 | 42.1° |
101.5° | 1 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | 19.2° |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
11° P |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |