| 5.4 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 8.1 |
| 14.2 | 19 | Syyskuu | 19 | 16.1 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 62.4° | 00:11 | Tänään | 00:11 | 62.4° |
| 82.6° | 7 | Syyskuu | 21 | 47.5° |
| 101.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 5 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 77° IPI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |