| 1.9 | 03:21 | Tänään | 00:11 | 2.3 |
| 22.1 | 11 | Huhtikuu | 11 | 24.2 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 43.7° | 00:11 | Tänään | 03:21 | 41.0° |
| 76.3° | 9 | Huhtikuu | 6 | 36.0° |
| 76.3° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 326° PL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |