| 7.6 | 11:40 | Tänään | 11:40 | 8.3 |
| 11.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 11.9 |
| 37.7 | 23 Lokakuu | 2026 | 23 Lokakuu | 38 |
| 50.9° | 14:11 | Tänään | 03:51 | 30.7° |
| 53.1° | 1 | Marraskuu | 10 | 30.7° |
| 101.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 148° EEI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |