| 1.2 | 01:31 | Tänään | 00:11 | 2.3 |
| 22.1 | 11 | Huhtikuu | 11 | 24.2 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 6.5° | 00:11 | Tänään | 01:41 | 5.1° |
| 24.6° | 9 | Huhtikuu | 6 | 2.2° |
| 24.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 352° P | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |