2.9 | 03:51 | Tänään | 04:11 | 3.8 |
23 | 4 | Lokakuu | 4 | 26.5 |
25.3 | 1 Huhtikuu | 2025 | 22 Helmikuu | 33.8 |
14.2° | 00:11 | Tänään | 04:41 | 13.7° |
19.9° | 10 | Lokakuu | 1 | 5.6° |
38.6° | 1 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -7.1° |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
269° L |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |