| 0 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 3.7 |
| 35.6 | 11 | Huhtikuu | 11 | 38.9 |
| 45.4 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 53.7 |
| 6.5° | 00:11 | Tänään | 01:21 | 5.5° |
| 24.6° | 9 | Huhtikuu | 6 | 2.2° |
| 24.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 336° PPL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |