10.7 | 12:31 | Tänään | 13:41 | 11.7 |
37 | 4 | Lokakuu | 4 | 42.6 |
40.7 | 1 Huhtikuu | 2025 | 22 Helmikuu | 54.4 |
17.5° | 13:51 | Tänään | 07:51 | 12.4° |
19.9° | 10 | Lokakuu | 1 | 5.6° |
38.6° | 1 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -7.1° |
3 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
19° PPI |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |