| 11.6 | 06:11 | Tänään | 02:21 | 12.7 |
| 19.6 | 3 | Kesäkuu | 2 | 23.5 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 57.9° | 02:31 | Tänään | 05:51 | 55.2° |
| 92.5° | 26 | Kesäkuu | 15 | 36.1° |
| 92.5° | 26 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | 24.1° |
| 4 | 12 |
| Tuuli | Puhuri |
| 199° EEL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |