| 1.2 | 00:41 | Tänään | 00:41 | 1.6 |
| 14.9 | 4 | Heinäkuu | 14 | 17.3 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 16.5° | 00:11 | Tänään | 01:31 | 15.3° |
| 32.3° | 14 | Heinäkuu | 23 | 9.3° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 1 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 79° I | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |