| 9.2 | 12:41 | Tänään | 12:41 | 9.2 |
| 14.9 | 4 | Heinäkuu | 14 | 17.3 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 23.0° | 12:41 | Tänään | 06:11 | 17.1° |
| 32.3° | 14 | Heinäkuu | 23 | 9.3° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 7 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 311° PL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |