| 5.4 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 8.1 |
| 14.2 | 19 | Syyskuu | 19 | 16.1 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 16.9° | 00:11 | Tänään | 00:41 | 16.7° |
| 28.1° | 7 | Syyskuu | 21 | 8.6° |
| 38.8° | 26 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 4 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 135° EI | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |