| 11.6 | 06:11 | Tänään | 08:51 | 18.4 |
| 19.6 | 3 | Kesäkuu | 2 | 23.5 |
| 28.2 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 33.4 |
| 16.8° | 12:11 | Tänään | 05:51 | 12.9° |
| 33.6° | 26 | Kesäkuu | 15 | 2.3° |
| 33.6° | 26 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 4 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 258° LESL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |