| 0.8 | 03:21 | Tänään | 00:11 | 1 |
| 9.9 | 11 | Huhtikuu | 11 | 10.8 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 6.5° | 00:11 | Tänään | 03:21 | 5.0° |
| 24.6° | 9 | Huhtikuu | 6 | 2.2° |
| 24.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 309° PL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |