| 0.9 | 06:01 | Tänään | 08:11 | 1.2 |
| 9.9 | 11 | Huhtikuu | 11 | 10.8 |
| 12.6 | 15 Helmikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 14.9 |
| 7.4° | 08:11 | Tänään | 03:21 | 5.0° |
| 24.6° | 9 | Huhtikuu | 6 | 2.2° |
| 24.6° | 9 Huhtikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -4.4° |
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 297° LPL | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |