8 | 05:11 | Tänään | 05:11 | 9.3 |
37 | 4 | Lokakuu | 4 | 42.6 |
40.7 | 1 Huhtikuu | 2025 | 22 Helmikuu | 54.4 |
14.2° | 00:11 | Tänään | 05:11 | 13.6° |
19.9° | 10 | Lokakuu | 1 | 5.6° |
38.6° | 1 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -7.1° |
8 | 9 |
Tuuli | Puhuri |
356° P |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |