| 5.4 | 00:11 | Heute | 00:11 | 8.1 |
| 14.2 | 19 | September | 19 | 16.1 |
| 28.2 | 15 Feb | 2026 | 7 Jan | 33.4 |
| 62.4° | 00:11 | Heute | 03:01 | 61.0° |
| 82.6° | 7 | September | 21 | 47.5° |
| 101.8° | 26 Juni | 2026 | 6 Jan | 24.1° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 51°F Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-21 mph Regen 24% |
|
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 71° ONO | |
![]() |
Clientraw - Ecowitt WS90 - Ekeren Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |